Zarafetin en minimal hali… 14K VIP kuyum işçiligiyle hazırlanan yonca figürlü kolye, hem günlük kullanımda hem özel günlerde kombinlerinize ışıltı katar. Parlak taş detayları ve gold ton zinciri ile şık bir duruş sunar.
Uzunluk: 41 + 5 cm uzatma aparatı
Hafif yapısı sayesinde gün boyu konforlu kullanım sağlar.
Kendine değer veren kadınlar için zamansız bir parça, aynı zamanda şık bir hediye seçeneği.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 696,00 | 696,00 |
| 2 | 370,31 | 740,61 |
| 3 | 251,21 | 753,63 |
| 4 | 191,66 | 766,64 |
| 5 | 155,92 | 779,59 |
| 6 | 132,10 | 792,60 |
| 7 | 115,09 | 805,62 |
| 8 | 102,33 | 818,64 |
| 9 | 92,41 | 831,65 |
| 10 | 84,47 | 844,67 |
| 11 | 77,97 | 857,68 |
| 12 | 72,51 | 870,07 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 696,00 | 696,00 |
| 2 | 370,31 | 740,61 |
| 3 | 251,21 | 753,63 |
| 4 | 191,66 | 766,64 |
| 5 | 155,92 | 779,59 |
| 6 | 132,10 | 792,60 |
| 7 | 115,09 | 805,62 |
| 8 | 102,33 | 818,64 |
| 9 | 92,41 | 831,65 |
| 10 | 84,47 | 844,67 |
| 11 | 77,97 | 857,68 |
| 12 | 72,51 | 870,07 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 696,00 | 696,00 |
| 2 | 370,31 | 740,61 |
| 3 | 251,21 | 753,63 |
| 4 | 191,66 | 766,64 |
| 5 | 155,92 | 779,59 |
| 6 | 132,10 | 792,60 |
| 7 | 115,09 | 805,62 |
| 8 | 102,33 | 818,64 |
| 9 | 92,41 | 831,65 |
| 10 | 84,47 | 844,67 |
| 11 | 77,97 | 857,68 |
| 12 | 72,51 | 870,07 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 696,00 | 696,00 |
| 2 | 370,31 | 740,61 |
| 3 | 251,21 | 753,63 |
| 4 | 191,66 | 766,64 |
| 5 | 155,92 | 779,59 |
| 6 | 132,10 | 792,60 |
| 7 | 115,09 | 805,62 |
| 8 | 102,33 | 818,64 |
| 9 | 92,41 | 831,65 |
| 10 | 84,47 | 844,67 |
| 11 | 77,97 | 857,68 |
| 12 | 72,51 | 870,07 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 696,00 | 696,00 |
| 2 | 370,31 | 740,61 |
| 3 | 251,21 | 753,63 |
| 4 | 191,66 | 766,64 |
| 5 | 155,92 | 779,59 |
| 6 | 132,10 | 792,60 |
| 7 | 115,09 | 805,62 |
| 8 | 102,33 | 818,64 |
| 9 | 92,41 | 831,65 |
| 10 | 84,47 | 844,67 |
| 11 | 77,97 | 857,68 |
| 12 | 72,51 | 870,07 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 696,00 | 696,00 |
| 2 | 370,31 | 740,61 |
| 3 | 251,21 | 753,63 |
| 4 | 191,66 | 766,64 |
| 5 | 155,92 | 779,59 |
| 6 | 132,10 | 792,60 |
| 7 | 115,09 | 805,62 |
| 8 | 102,33 | 818,64 |
| 9 | 92,41 | 831,65 |
| 10 | 84,47 | 844,67 |
| 11 | 77,97 | 857,68 |
| 12 | 72,51 | 870,07 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 696,00 | 696,00 |
| 2 | 370,31 | 740,61 |
| 3 | 251,21 | 753,63 |
| 4 | 191,66 | 766,64 |
| 5 | 155,92 | 779,59 |
| 6 | 132,10 | 792,60 |
| 7 | 115,09 | 805,62 |
| 8 | 102,33 | 818,64 |
| 9 | 92,41 | 831,65 |
| 10 | 84,47 | 844,67 |
| 11 | 77,97 | 857,68 |
| 12 | 72,51 | 870,07 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 696,00 | 696,00 |
| 2 | 370,31 | 740,61 |
| 3 | 251,21 | 753,63 |
| 4 | 191,66 | 766,64 |
| 5 | 155,92 | 779,59 |
| 6 | 132,10 | 792,60 |
| 7 | 115,09 | 805,62 |
| 8 | 102,33 | 818,64 |
| 9 | 92,41 | 831,65 |
| 10 | 84,47 | 844,67 |
| 11 | 77,97 | 857,68 |
| 12 | 72,51 | 870,07 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 696,00 | 696,00 |
| 2 | 370,31 | 740,61 |
| 3 | 251,21 | 753,63 |
| 4 | 191,66 | 766,64 |
| 5 | 155,92 | 779,59 |
| 6 | 132,10 | 792,60 |
| 7 | 115,09 | 805,62 |
| 8 | 102,33 | 818,64 |
| 9 | 92,41 | 831,65 |
| 10 | 84,47 | 844,67 |
| 11 | 77,97 | 857,68 |
| 12 | 72,51 | 870,07 |