14K VIP kuyum işçiliği ile hazırlanan bu özel nazar detaylı bileklik, zarif ve dikkat çekici tasarımıyla stilinizi tamamlar. Günlük kullanımda şıklık katarken, özel günlerde de anlamlı bir tercih sunar. Nazar motifleriyle hem estetik hem de anlamlı bir dokunuş sağlar.
Ürün uzunluğu 18 cm + 5 cm uzatma aparatı ile ayarlanabilir yapıdadır ve bilekte ideal, şık bir duruş sunar.
Kendiniz için zarif bir seçim ya da sevdiklerinize özel ve anlamlı bir hediye alternatifi olarak tercih edebilirsiniz. ✨
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 840,00 | 840,00 |
| 2 | 446,92 | 893,84 |
| 3 | 303,18 | 909,55 |
| 4 | 231,32 | 925,26 |
| 5 | 188,18 | 940,88 |
| 6 | 159,43 | 956,59 |
| 7 | 138,90 | 972,30 |
| 8 | 123,50 | 988,01 |
| 9 | 111,52 | 1.003,72 |
| 10 | 101,94 | 1.019,42 |
| 11 | 94,10 | 1.035,13 |
| 12 | 87,51 | 1.050,08 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 840,00 | 840,00 |
| 2 | 446,92 | 893,84 |
| 3 | 303,18 | 909,55 |
| 4 | 231,32 | 925,26 |
| 5 | 188,18 | 940,88 |
| 6 | 159,43 | 956,59 |
| 7 | 138,90 | 972,30 |
| 8 | 123,50 | 988,01 |
| 9 | 111,52 | 1.003,72 |
| 10 | 101,94 | 1.019,42 |
| 11 | 94,10 | 1.035,13 |
| 12 | 87,51 | 1.050,08 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 840,00 | 840,00 |
| 2 | 446,92 | 893,84 |
| 3 | 303,18 | 909,55 |
| 4 | 231,32 | 925,26 |
| 5 | 188,18 | 940,88 |
| 6 | 159,43 | 956,59 |
| 7 | 138,90 | 972,30 |
| 8 | 123,50 | 988,01 |
| 9 | 111,52 | 1.003,72 |
| 10 | 101,94 | 1.019,42 |
| 11 | 94,10 | 1.035,13 |
| 12 | 87,51 | 1.050,08 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 840,00 | 840,00 |
| 2 | 446,92 | 893,84 |
| 3 | 303,18 | 909,55 |
| 4 | 231,32 | 925,26 |
| 5 | 188,18 | 940,88 |
| 6 | 159,43 | 956,59 |
| 7 | 138,90 | 972,30 |
| 8 | 123,50 | 988,01 |
| 9 | 111,52 | 1.003,72 |
| 10 | 101,94 | 1.019,42 |
| 11 | 94,10 | 1.035,13 |
| 12 | 87,51 | 1.050,08 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 840,00 | 840,00 |
| 2 | 446,92 | 893,84 |
| 3 | 303,18 | 909,55 |
| 4 | 231,32 | 925,26 |
| 5 | 188,18 | 940,88 |
| 6 | 159,43 | 956,59 |
| 7 | 138,90 | 972,30 |
| 8 | 123,50 | 988,01 |
| 9 | 111,52 | 1.003,72 |
| 10 | 101,94 | 1.019,42 |
| 11 | 94,10 | 1.035,13 |
| 12 | 87,51 | 1.050,08 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 840,00 | 840,00 |
| 2 | 446,92 | 893,84 |
| 3 | 303,18 | 909,55 |
| 4 | 231,32 | 925,26 |
| 5 | 188,18 | 940,88 |
| 6 | 159,43 | 956,59 |
| 7 | 138,90 | 972,30 |
| 8 | 123,50 | 988,01 |
| 9 | 111,52 | 1.003,72 |
| 10 | 101,94 | 1.019,42 |
| 11 | 94,10 | 1.035,13 |
| 12 | 87,51 | 1.050,08 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 840,00 | 840,00 |
| 2 | 446,92 | 893,84 |
| 3 | 303,18 | 909,55 |
| 4 | 231,32 | 925,26 |
| 5 | 188,18 | 940,88 |
| 6 | 159,43 | 956,59 |
| 7 | 138,90 | 972,30 |
| 8 | 123,50 | 988,01 |
| 9 | 111,52 | 1.003,72 |
| 10 | 101,94 | 1.019,42 |
| 11 | 94,10 | 1.035,13 |
| 12 | 87,51 | 1.050,08 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 840,00 | 840,00 |
| 2 | 446,92 | 893,84 |
| 3 | 303,18 | 909,55 |
| 4 | 231,32 | 925,26 |
| 5 | 188,18 | 940,88 |
| 6 | 159,43 | 956,59 |
| 7 | 138,90 | 972,30 |
| 8 | 123,50 | 988,01 |
| 9 | 111,52 | 1.003,72 |
| 10 | 101,94 | 1.019,42 |
| 11 | 94,10 | 1.035,13 |
| 12 | 87,51 | 1.050,08 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 840,00 | 840,00 |
| 2 | 446,92 | 893,84 |
| 3 | 303,18 | 909,55 |
| 4 | 231,32 | 925,26 |
| 5 | 188,18 | 940,88 |
| 6 | 159,43 | 956,59 |
| 7 | 138,90 | 972,30 |
| 8 | 123,50 | 988,01 |
| 9 | 111,52 | 1.003,72 |
| 10 | 101,94 | 1.019,42 |
| 11 | 94,10 | 1.035,13 |
| 12 | 87,51 | 1.050,08 |