14K VIP kuyum işçiliği ile hazırlanan bu özel nazar detaylı kolye, güçlü ve dikkat çekici tasarımıyla stilinizi bir üst seviyeye taşır. Zincir formu ve nazar motiflerinin dengeli yerleşimi sayesinde hem günlük kombinlerde hem de özel anlarda fark yaratan bir görünüm sunar.

Ürün uzunluğu 48 cm + 5 cm uzatma aparatı ile ayarlanabilir yapıdadır ve boyunda ideal, akışkan bir duruş sağlar.

Kendiniz için şık bir seçim ya da sevdiklerinize anlamlı ve özel bir hediye alternatifi olarak tercih edebilirsiniz. ✨


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 970,00 970,00
2 516,09 1.032,18
3 350,11 1.050,32
4 267,12 1.068,46
5 217,30 1.086,50
6 184,11 1.104,64
7 160,40 1.122,78
8 142,61 1.140,91
9 128,78 1.159,05
10 117,72 1.177,19
11 108,67 1.195,33
12 101,05 1.212,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 970,00 970,00
2 516,09 1.032,18
3 350,11 1.050,32
4 267,12 1.068,46
5 217,30 1.086,50
6 184,11 1.104,64
7 160,40 1.122,78
8 142,61 1.140,91
9 128,78 1.159,05
10 117,72 1.177,19
11 108,67 1.195,33
12 101,05 1.212,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 970,00 970,00
2 516,09 1.032,18
3 350,11 1.050,32
4 267,12 1.068,46
5 217,30 1.086,50
6 184,11 1.104,64
7 160,40 1.122,78
8 142,61 1.140,91
9 128,78 1.159,05
10 117,72 1.177,19
11 108,67 1.195,33
12 101,05 1.212,60
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 970,00 970,00
2 516,09 1.032,18
3 350,11 1.050,32
4 267,12 1.068,46
5 217,30 1.086,50
6 184,11 1.104,64
7 160,40 1.122,78
8 142,61 1.140,91
9 128,78 1.159,05
10 117,72 1.177,19
11 108,67 1.195,33
12 101,05 1.212,60
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 970,00 970,00
2 516,09 1.032,18
3 350,11 1.050,32
4 267,12 1.068,46
5 217,30 1.086,50
6 184,11 1.104,64
7 160,40 1.122,78
8 142,61 1.140,91
9 128,78 1.159,05
10 117,72 1.177,19
11 108,67 1.195,33
12 101,05 1.212,60
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 970,00 970,00
2 516,09 1.032,18
3 350,11 1.050,32
4 267,12 1.068,46
5 217,30 1.086,50
6 184,11 1.104,64
7 160,40 1.122,78
8 142,61 1.140,91
9 128,78 1.159,05
10 117,72 1.177,19
11 108,67 1.195,33
12 101,05 1.212,60
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 970,00 970,00
2 516,09 1.032,18
3 350,11 1.050,32
4 267,12 1.068,46
5 217,30 1.086,50
6 184,11 1.104,64
7 160,40 1.122,78
8 142,61 1.140,91
9 128,78 1.159,05
10 117,72 1.177,19
11 108,67 1.195,33
12 101,05 1.212,60
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 970,00 970,00
2 516,09 1.032,18
3 350,11 1.050,32
4 267,12 1.068,46
5 217,30 1.086,50
6 184,11 1.104,64
7 160,40 1.122,78
8 142,61 1.140,91
9 128,78 1.159,05
10 117,72 1.177,19
11 108,67 1.195,33
12 101,05 1.212,60
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 970,00 970,00
2 516,09 1.032,18
3 350,11 1.050,32
4 267,12 1.068,46
5 217,30 1.086,50
6 184,11 1.104,64
7 160,40 1.122,78
8 142,61 1.140,91
9 128,78 1.159,05
10 117,72 1.177,19
11 108,67 1.195,33
12 101,05 1.212,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.