Zarif detaylarıyla öne çıkan 14K VIP kuyum işçiliğine sahip bu özel bileklik, sade ama dikkat çekici tasarımıyla her kombinin tamamlayıcısıdır. Günlük kullanımda şıklık katarken, özel günlerde de zarif bir dokunuş sunar.
Ürün uzunluğu 17 cm + 6 cm uzatma aparatı ile ayarlanabilir yapıdadır ve bilekte ideal, salaş bir duruş sağlar.
Kendiniz için şık bir seçim ya da sevdiklerinize anlamlı bir hediye alternatifi olarak tercih edebilirsiniz. ✨
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 319,23 | 638,46 |
| 3 | 216,56 | 649,68 |
| 4 | 165,23 | 660,90 |
| 5 | 134,41 | 672,06 |
| 6 | 113,88 | 683,28 |
| 7 | 99,21 | 694,50 |
| 8 | 88,22 | 705,72 |
| 9 | 79,66 | 716,94 |
| 10 | 72,82 | 728,16 |
| 11 | 67,22 | 739,38 |
| 12 | 62,51 | 750,06 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 319,23 | 638,46 |
| 3 | 216,56 | 649,68 |
| 4 | 165,23 | 660,90 |
| 5 | 134,41 | 672,06 |
| 6 | 113,88 | 683,28 |
| 7 | 99,21 | 694,50 |
| 8 | 88,22 | 705,72 |
| 9 | 79,66 | 716,94 |
| 10 | 72,82 | 728,16 |
| 11 | 67,22 | 739,38 |
| 12 | 62,51 | 750,06 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 319,23 | 638,46 |
| 3 | 216,56 | 649,68 |
| 4 | 165,23 | 660,90 |
| 5 | 134,41 | 672,06 |
| 6 | 113,88 | 683,28 |
| 7 | 99,21 | 694,50 |
| 8 | 88,22 | 705,72 |
| 9 | 79,66 | 716,94 |
| 10 | 72,82 | 728,16 |
| 11 | 67,22 | 739,38 |
| 12 | 62,51 | 750,06 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 319,23 | 638,46 |
| 3 | 216,56 | 649,68 |
| 4 | 165,23 | 660,90 |
| 5 | 134,41 | 672,06 |
| 6 | 113,88 | 683,28 |
| 7 | 99,21 | 694,50 |
| 8 | 88,22 | 705,72 |
| 9 | 79,66 | 716,94 |
| 10 | 72,82 | 728,16 |
| 11 | 67,22 | 739,38 |
| 12 | 62,51 | 750,06 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 319,23 | 638,46 |
| 3 | 216,56 | 649,68 |
| 4 | 165,23 | 660,90 |
| 5 | 134,41 | 672,06 |
| 6 | 113,88 | 683,28 |
| 7 | 99,21 | 694,50 |
| 8 | 88,22 | 705,72 |
| 9 | 79,66 | 716,94 |
| 10 | 72,82 | 728,16 |
| 11 | 67,22 | 739,38 |
| 12 | 62,51 | 750,06 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 319,23 | 638,46 |
| 3 | 216,56 | 649,68 |
| 4 | 165,23 | 660,90 |
| 5 | 134,41 | 672,06 |
| 6 | 113,88 | 683,28 |
| 7 | 99,21 | 694,50 |
| 8 | 88,22 | 705,72 |
| 9 | 79,66 | 716,94 |
| 10 | 72,82 | 728,16 |
| 11 | 67,22 | 739,38 |
| 12 | 62,51 | 750,06 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 319,23 | 638,46 |
| 3 | 216,56 | 649,68 |
| 4 | 165,23 | 660,90 |
| 5 | 134,41 | 672,06 |
| 6 | 113,88 | 683,28 |
| 7 | 99,21 | 694,50 |
| 8 | 88,22 | 705,72 |
| 9 | 79,66 | 716,94 |
| 10 | 72,82 | 728,16 |
| 11 | 67,22 | 739,38 |
| 12 | 62,51 | 750,06 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 319,23 | 638,46 |
| 3 | 216,56 | 649,68 |
| 4 | 165,23 | 660,90 |
| 5 | 134,41 | 672,06 |
| 6 | 113,88 | 683,28 |
| 7 | 99,21 | 694,50 |
| 8 | 88,22 | 705,72 |
| 9 | 79,66 | 716,94 |
| 10 | 72,82 | 728,16 |
| 11 | 67,22 | 739,38 |
| 12 | 62,51 | 750,06 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 319,23 | 638,46 |
| 3 | 216,56 | 649,68 |
| 4 | 165,23 | 660,90 |
| 5 | 134,41 | 672,06 |
| 6 | 113,88 | 683,28 |
| 7 | 99,21 | 694,50 |
| 8 | 88,22 | 705,72 |
| 9 | 79,66 | 716,94 |
| 10 | 72,82 | 728,16 |
| 11 | 67,22 | 739,38 |
| 12 | 62,51 | 750,06 |