925 ayar gümüşten üretilen kutup yıldızı taşlı kolye, zarif ve dikkat çekici tasarımıyla şıklığınıza ışıltı katar. Parlak taşlarla süslenen yıldız figürü güçlü duruşu ve zarafeti simgeler. 45 cm zincir uzunluğu sayesinde boyunda şık bir duruş sağlar. Günlük kullanımda ve özel günlerde kombinlerinizi tamamlayan zarif bir hediye seçeneğidir.
* 925 ayar gümüş
* Zincir uzunluğu: 45 cm
* Taşlı kutup yıldızı figürü
* Günlük ve özel kullanıma uygun
* Şık kutulu gönderim
* Hediye için ideal seçenek
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.270,00 | 1.270,00 |
| 2 | 675,71 | 1.351,41 |
| 3 | 458,39 | 1.375,16 |
| 4 | 349,73 | 1.398,91 |
| 5 | 284,51 | 1.422,53 |
| 6 | 241,05 | 1.446,28 |
| 7 | 210,00 | 1.470,03 |
| 8 | 186,72 | 1.493,77 |
| 9 | 168,61 | 1.517,52 |
| 10 | 154,13 | 1.541,27 |
| 11 | 142,27 | 1.565,02 |
| 12 | 132,30 | 1.587,63 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.270,00 | 1.270,00 |
| 2 | 675,71 | 1.351,41 |
| 3 | 458,39 | 1.375,16 |
| 4 | 349,73 | 1.398,91 |
| 5 | 284,51 | 1.422,53 |
| 6 | 241,05 | 1.446,28 |
| 7 | 210,00 | 1.470,03 |
| 8 | 186,72 | 1.493,77 |
| 9 | 168,61 | 1.517,52 |
| 10 | 154,13 | 1.541,27 |
| 11 | 142,27 | 1.565,02 |
| 12 | 132,30 | 1.587,63 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.270,00 | 1.270,00 |
| 2 | 675,71 | 1.351,41 |
| 3 | 458,39 | 1.375,16 |
| 4 | 349,73 | 1.398,91 |
| 5 | 284,51 | 1.422,53 |
| 6 | 241,05 | 1.446,28 |
| 7 | 210,00 | 1.470,03 |
| 8 | 186,72 | 1.493,77 |
| 9 | 168,61 | 1.517,52 |
| 10 | 154,13 | 1.541,27 |
| 11 | 142,27 | 1.565,02 |
| 12 | 132,30 | 1.587,63 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.270,00 | 1.270,00 |
| 2 | 675,71 | 1.351,41 |
| 3 | 458,39 | 1.375,16 |
| 4 | 349,73 | 1.398,91 |
| 5 | 284,51 | 1.422,53 |
| 6 | 241,05 | 1.446,28 |
| 7 | 210,00 | 1.470,03 |
| 8 | 186,72 | 1.493,77 |
| 9 | 168,61 | 1.517,52 |
| 10 | 154,13 | 1.541,27 |
| 11 | 142,27 | 1.565,02 |
| 12 | 132,30 | 1.587,63 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.270,00 | 1.270,00 |
| 2 | 675,71 | 1.351,41 |
| 3 | 458,39 | 1.375,16 |
| 4 | 349,73 | 1.398,91 |
| 5 | 284,51 | 1.422,53 |
| 6 | 241,05 | 1.446,28 |
| 7 | 210,00 | 1.470,03 |
| 8 | 186,72 | 1.493,77 |
| 9 | 168,61 | 1.517,52 |
| 10 | 154,13 | 1.541,27 |
| 11 | 142,27 | 1.565,02 |
| 12 | 132,30 | 1.587,63 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.270,00 | 1.270,00 |
| 2 | 675,71 | 1.351,41 |
| 3 | 458,39 | 1.375,16 |
| 4 | 349,73 | 1.398,91 |
| 5 | 284,51 | 1.422,53 |
| 6 | 241,05 | 1.446,28 |
| 7 | 210,00 | 1.470,03 |
| 8 | 186,72 | 1.493,77 |
| 9 | 168,61 | 1.517,52 |
| 10 | 154,13 | 1.541,27 |
| 11 | 142,27 | 1.565,02 |
| 12 | 132,30 | 1.587,63 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.270,00 | 1.270,00 |
| 2 | 675,71 | 1.351,41 |
| 3 | 458,39 | 1.375,16 |
| 4 | 349,73 | 1.398,91 |
| 5 | 284,51 | 1.422,53 |
| 6 | 241,05 | 1.446,28 |
| 7 | 210,00 | 1.470,03 |
| 8 | 186,72 | 1.493,77 |
| 9 | 168,61 | 1.517,52 |
| 10 | 154,13 | 1.541,27 |
| 11 | 142,27 | 1.565,02 |
| 12 | 132,30 | 1.587,63 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.270,00 | 1.270,00 |
| 2 | 675,71 | 1.351,41 |
| 3 | 458,39 | 1.375,16 |
| 4 | 349,73 | 1.398,91 |
| 5 | 284,51 | 1.422,53 |
| 6 | 241,05 | 1.446,28 |
| 7 | 210,00 | 1.470,03 |
| 8 | 186,72 | 1.493,77 |
| 9 | 168,61 | 1.517,52 |
| 10 | 154,13 | 1.541,27 |
| 11 | 142,27 | 1.565,02 |
| 12 | 132,30 | 1.587,63 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.270,00 | 1.270,00 |
| 2 | 675,71 | 1.351,41 |
| 3 | 458,39 | 1.375,16 |
| 4 | 349,73 | 1.398,91 |
| 5 | 284,51 | 1.422,53 |
| 6 | 241,05 | 1.446,28 |
| 7 | 210,00 | 1.470,03 |
| 8 | 186,72 | 1.493,77 |
| 9 | 168,61 | 1.517,52 |
| 10 | 154,13 | 1.541,27 |
| 11 | 142,27 | 1.565,02 |
| 12 | 132,30 | 1.587,63 |