Zarafeti ve ışıltıyı bir araya getiren özel tasarım lotus set; kolye, küpe ve yüzükten oluşur. Altı köşeli lotus formu ile şık ve dikkat çekici bir görünüm sunar. Günlük kullanımda ve özel gün kombinlerinde rahatlıkla tercih edilebilir. Anneler Günü, doğum günü, yıldönümü ve özel anlar için unutulmaz bir hediye seçeneğidir.


* 925 ayar gümüş

* Set içeriği: Kolye + Küpe + Yüzük

* Kolye zinciri: 45+5 cm ayarlanabilir

* Yüzük ölçüsü: 12 numara

* Parlak taş detaylı lotus tasarım

* Şık kutulu gönderim

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.768,00 5.768,00
2 3.068,87 6.137,73
3 2.081,86 6.245,59
4 1.588,36 6.353,45
5 1.292,15 6.460,74
6 1.094,77 6.568,60
7 953,78 6.676,46
8 848,04 6.784,32
9 765,80 6.892,18
10 700,00 7.000,04
11 646,17 7.107,91
12 600,88 7.210,58
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.768,00 5.768,00
2 3.068,87 6.137,73
3 2.081,86 6.245,59
4 1.588,36 6.353,45
5 1.292,15 6.460,74
6 1.094,77 6.568,60
7 953,78 6.676,46
8 848,04 6.784,32
9 765,80 6.892,18
10 700,00 7.000,04
11 646,17 7.107,91
12 600,88 7.210,58
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.768,00 5.768,00
2 3.068,87 6.137,73
3 2.081,86 6.245,59
4 1.588,36 6.353,45
5 1.292,15 6.460,74
6 1.094,77 6.568,60
7 953,78 6.676,46
8 848,04 6.784,32
9 765,80 6.892,18
10 700,00 7.000,04
11 646,17 7.107,91
12 600,88 7.210,58
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.768,00 5.768,00
2 3.068,87 6.137,73
3 2.081,86 6.245,59
4 1.588,36 6.353,45
5 1.292,15 6.460,74
6 1.094,77 6.568,60
7 953,78 6.676,46
8 848,04 6.784,32
9 765,80 6.892,18
10 700,00 7.000,04
11 646,17 7.107,91
12 600,88 7.210,58
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.768,00 5.768,00
2 3.068,87 6.137,73
3 2.081,86 6.245,59
4 1.588,36 6.353,45
5 1.292,15 6.460,74
6 1.094,77 6.568,60
7 953,78 6.676,46
8 848,04 6.784,32
9 765,80 6.892,18
10 700,00 7.000,04
11 646,17 7.107,91
12 600,88 7.210,58
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.768,00 5.768,00
2 3.068,87 6.137,73
3 2.081,86 6.245,59
4 1.588,36 6.353,45
5 1.292,15 6.460,74
6 1.094,77 6.568,60
7 953,78 6.676,46
8 848,04 6.784,32
9 765,80 6.892,18
10 700,00 7.000,04
11 646,17 7.107,91
12 600,88 7.210,58
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.768,00 5.768,00
2 3.068,87 6.137,73
3 2.081,86 6.245,59
4 1.588,36 6.353,45
5 1.292,15 6.460,74
6 1.094,77 6.568,60
7 953,78 6.676,46
8 848,04 6.784,32
9 765,80 6.892,18
10 700,00 7.000,04
11 646,17 7.107,91
12 600,88 7.210,58
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.768,00 5.768,00
2 3.068,87 6.137,73
3 2.081,86 6.245,59
4 1.588,36 6.353,45
5 1.292,15 6.460,74
6 1.094,77 6.568,60
7 953,78 6.676,46
8 848,04 6.784,32
9 765,80 6.892,18
10 700,00 7.000,04
11 646,17 7.107,91
12 600,88 7.210,58
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.768,00 5.768,00
2 3.068,87 6.137,73
3 2.081,86 6.245,59
4 1.588,36 6.353,45
5 1.292,15 6.460,74
6 1.094,77 6.568,60
7 953,78 6.676,46
8 848,04 6.784,32
9 765,80 6.892,18
10 700,00 7.000,04
11 646,17 7.107,91
12 600,88 7.210,58
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.