Zarafeti ve ışıltıyı bir araya getiren 925 ayar gümüş baget taşlı set, özel günler ve günlük kullanım için kusursuz bir seçimdir. Şık tasarımıyla stilinizi tamamlayan bu set; kolye, küpe ve yüzükten oluşmaktadır. Anneler Günü, doğum günü, yıl dönümü ve özel hediyelik arayanlar için harika bir tercih.
✨ Ürün İçeriği: Kolye + Küpe + Yüzük
✨ Materyal: 925 Ayar Gümüş
✨ Taş: Baget Zirkon Taş
✨ Kolye Ölçüsü: 45 + 5 cm uzatma zinciri
✨ Yüzük Ölçüsü: 14 Numara
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.865,00 | 3.865,00 |
| 2 | 2.056,38 | 4.112,75 |
| 3 | 1.395,01 | 4.185,02 |
| 4 | 1.064,33 | 4.257,30 |
| 5 | 865,84 | 4.329,19 |
| 6 | 733,58 | 4.401,46 |
| 7 | 639,11 | 4.473,74 |
| 8 | 568,25 | 4.546,01 |
| 9 | 513,14 | 4.618,29 |
| 10 | 469,06 | 4.690,56 |
| 11 | 432,99 | 4.762,84 |
| 12 | 402,64 | 4.831,64 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.865,00 | 3.865,00 |
| 2 | 2.056,38 | 4.112,75 |
| 3 | 1.395,01 | 4.185,02 |
| 4 | 1.064,33 | 4.257,30 |
| 5 | 865,84 | 4.329,19 |
| 6 | 733,58 | 4.401,46 |
| 7 | 639,11 | 4.473,74 |
| 8 | 568,25 | 4.546,01 |
| 9 | 513,14 | 4.618,29 |
| 10 | 469,06 | 4.690,56 |
| 11 | 432,99 | 4.762,84 |
| 12 | 402,64 | 4.831,64 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.865,00 | 3.865,00 |
| 2 | 2.056,38 | 4.112,75 |
| 3 | 1.395,01 | 4.185,02 |
| 4 | 1.064,33 | 4.257,30 |
| 5 | 865,84 | 4.329,19 |
| 6 | 733,58 | 4.401,46 |
| 7 | 639,11 | 4.473,74 |
| 8 | 568,25 | 4.546,01 |
| 9 | 513,14 | 4.618,29 |
| 10 | 469,06 | 4.690,56 |
| 11 | 432,99 | 4.762,84 |
| 12 | 402,64 | 4.831,64 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.865,00 | 3.865,00 |
| 2 | 2.056,38 | 4.112,75 |
| 3 | 1.395,01 | 4.185,02 |
| 4 | 1.064,33 | 4.257,30 |
| 5 | 865,84 | 4.329,19 |
| 6 | 733,58 | 4.401,46 |
| 7 | 639,11 | 4.473,74 |
| 8 | 568,25 | 4.546,01 |
| 9 | 513,14 | 4.618,29 |
| 10 | 469,06 | 4.690,56 |
| 11 | 432,99 | 4.762,84 |
| 12 | 402,64 | 4.831,64 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.865,00 | 3.865,00 |
| 2 | 2.056,38 | 4.112,75 |
| 3 | 1.395,01 | 4.185,02 |
| 4 | 1.064,33 | 4.257,30 |
| 5 | 865,84 | 4.329,19 |
| 6 | 733,58 | 4.401,46 |
| 7 | 639,11 | 4.473,74 |
| 8 | 568,25 | 4.546,01 |
| 9 | 513,14 | 4.618,29 |
| 10 | 469,06 | 4.690,56 |
| 11 | 432,99 | 4.762,84 |
| 12 | 402,64 | 4.831,64 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.865,00 | 3.865,00 |
| 2 | 2.056,38 | 4.112,75 |
| 3 | 1.395,01 | 4.185,02 |
| 4 | 1.064,33 | 4.257,30 |
| 5 | 865,84 | 4.329,19 |
| 6 | 733,58 | 4.401,46 |
| 7 | 639,11 | 4.473,74 |
| 8 | 568,25 | 4.546,01 |
| 9 | 513,14 | 4.618,29 |
| 10 | 469,06 | 4.690,56 |
| 11 | 432,99 | 4.762,84 |
| 12 | 402,64 | 4.831,64 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.865,00 | 3.865,00 |
| 2 | 2.056,38 | 4.112,75 |
| 3 | 1.395,01 | 4.185,02 |
| 4 | 1.064,33 | 4.257,30 |
| 5 | 865,84 | 4.329,19 |
| 6 | 733,58 | 4.401,46 |
| 7 | 639,11 | 4.473,74 |
| 8 | 568,25 | 4.546,01 |
| 9 | 513,14 | 4.618,29 |
| 10 | 469,06 | 4.690,56 |
| 11 | 432,99 | 4.762,84 |
| 12 | 402,64 | 4.831,64 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.865,00 | 3.865,00 |
| 2 | 2.056,38 | 4.112,75 |
| 3 | 1.395,01 | 4.185,02 |
| 4 | 1.064,33 | 4.257,30 |
| 5 | 865,84 | 4.329,19 |
| 6 | 733,58 | 4.401,46 |
| 7 | 639,11 | 4.473,74 |
| 8 | 568,25 | 4.546,01 |
| 9 | 513,14 | 4.618,29 |
| 10 | 469,06 | 4.690,56 |
| 11 | 432,99 | 4.762,84 |
| 12 | 402,64 | 4.831,64 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.865,00 | 3.865,00 |
| 2 | 2.056,38 | 4.112,75 |
| 3 | 1.395,01 | 4.185,02 |
| 4 | 1.064,33 | 4.257,30 |
| 5 | 865,84 | 4.329,19 |
| 6 | 733,58 | 4.401,46 |
| 7 | 639,11 | 4.473,74 |
| 8 | 568,25 | 4.546,01 |
| 9 | 513,14 | 4.618,29 |
| 10 | 469,06 | 4.690,56 |
| 11 | 432,99 | 4.762,84 |
| 12 | 402,64 | 4.831,64 |