Zarafeti ve ışıltıyı bir araya getiren 925 ayar gümüş baget taşlı set, özel günler ve günlük kullanım için kusursuz bir seçimdir. Şık tasarımıyla stilinizi tamamlayan bu set; kolye, küpe ve yüzükten oluşmaktadır. Anneler Günü, doğum günü, yıl dönümü ve özel hediyelik arayanlar için harika bir tercih.
✨ Ürün İçeriği: Kolye + Küpe + Yüzük
✨ Materyal: 925 Ayar Gümüş
✨ Taş: Baget Zirkon Taş
✨ Kolye Ölçüsü: 45 + 5 cm uzatma zinciri
✨ Yüzük Ölçüsü: 14 Numara
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.885,00 | 3.885,00 |
| 2 | 2.067,02 | 4.134,03 |
| 3 | 1.402,23 | 4.206,68 |
| 4 | 1.069,83 | 4.279,33 |
| 5 | 870,32 | 4.351,59 |
| 6 | 737,37 | 4.424,24 |
| 7 | 642,41 | 4.496,89 |
| 8 | 571,19 | 4.569,54 |
| 9 | 515,80 | 4.642,19 |
| 10 | 471,48 | 4.714,84 |
| 11 | 435,23 | 4.787,49 |
| 12 | 404,72 | 4.856,64 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.885,00 | 3.885,00 |
| 2 | 2.067,02 | 4.134,03 |
| 3 | 1.402,23 | 4.206,68 |
| 4 | 1.069,83 | 4.279,33 |
| 5 | 870,32 | 4.351,59 |
| 6 | 737,37 | 4.424,24 |
| 7 | 642,41 | 4.496,89 |
| 8 | 571,19 | 4.569,54 |
| 9 | 515,80 | 4.642,19 |
| 10 | 471,48 | 4.714,84 |
| 11 | 435,23 | 4.787,49 |
| 12 | 404,72 | 4.856,64 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.885,00 | 3.885,00 |
| 2 | 2.067,02 | 4.134,03 |
| 3 | 1.402,23 | 4.206,68 |
| 4 | 1.069,83 | 4.279,33 |
| 5 | 870,32 | 4.351,59 |
| 6 | 737,37 | 4.424,24 |
| 7 | 642,41 | 4.496,89 |
| 8 | 571,19 | 4.569,54 |
| 9 | 515,80 | 4.642,19 |
| 10 | 471,48 | 4.714,84 |
| 11 | 435,23 | 4.787,49 |
| 12 | 404,72 | 4.856,64 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.885,00 | 3.885,00 |
| 2 | 2.067,02 | 4.134,03 |
| 3 | 1.402,23 | 4.206,68 |
| 4 | 1.069,83 | 4.279,33 |
| 5 | 870,32 | 4.351,59 |
| 6 | 737,37 | 4.424,24 |
| 7 | 642,41 | 4.496,89 |
| 8 | 571,19 | 4.569,54 |
| 9 | 515,80 | 4.642,19 |
| 10 | 471,48 | 4.714,84 |
| 11 | 435,23 | 4.787,49 |
| 12 | 404,72 | 4.856,64 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.885,00 | 3.885,00 |
| 2 | 2.067,02 | 4.134,03 |
| 3 | 1.402,23 | 4.206,68 |
| 4 | 1.069,83 | 4.279,33 |
| 5 | 870,32 | 4.351,59 |
| 6 | 737,37 | 4.424,24 |
| 7 | 642,41 | 4.496,89 |
| 8 | 571,19 | 4.569,54 |
| 9 | 515,80 | 4.642,19 |
| 10 | 471,48 | 4.714,84 |
| 11 | 435,23 | 4.787,49 |
| 12 | 404,72 | 4.856,64 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.885,00 | 3.885,00 |
| 2 | 2.067,02 | 4.134,03 |
| 3 | 1.402,23 | 4.206,68 |
| 4 | 1.069,83 | 4.279,33 |
| 5 | 870,32 | 4.351,59 |
| 6 | 737,37 | 4.424,24 |
| 7 | 642,41 | 4.496,89 |
| 8 | 571,19 | 4.569,54 |
| 9 | 515,80 | 4.642,19 |
| 10 | 471,48 | 4.714,84 |
| 11 | 435,23 | 4.787,49 |
| 12 | 404,72 | 4.856,64 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.885,00 | 3.885,00 |
| 2 | 2.067,02 | 4.134,03 |
| 3 | 1.402,23 | 4.206,68 |
| 4 | 1.069,83 | 4.279,33 |
| 5 | 870,32 | 4.351,59 |
| 6 | 737,37 | 4.424,24 |
| 7 | 642,41 | 4.496,89 |
| 8 | 571,19 | 4.569,54 |
| 9 | 515,80 | 4.642,19 |
| 10 | 471,48 | 4.714,84 |
| 11 | 435,23 | 4.787,49 |
| 12 | 404,72 | 4.856,64 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.885,00 | 3.885,00 |
| 2 | 2.067,02 | 4.134,03 |
| 3 | 1.402,23 | 4.206,68 |
| 4 | 1.069,83 | 4.279,33 |
| 5 | 870,32 | 4.351,59 |
| 6 | 737,37 | 4.424,24 |
| 7 | 642,41 | 4.496,89 |
| 8 | 571,19 | 4.569,54 |
| 9 | 515,80 | 4.642,19 |
| 10 | 471,48 | 4.714,84 |
| 11 | 435,23 | 4.787,49 |
| 12 | 404,72 | 4.856,64 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.885,00 | 3.885,00 |
| 2 | 2.067,02 | 4.134,03 |
| 3 | 1.402,23 | 4.206,68 |
| 4 | 1.069,83 | 4.279,33 |
| 5 | 870,32 | 4.351,59 |
| 6 | 737,37 | 4.424,24 |
| 7 | 642,41 | 4.496,89 |
| 8 | 571,19 | 4.569,54 |
| 9 | 515,80 | 4.642,19 |
| 10 | 471,48 | 4.714,84 |
| 11 | 435,23 | 4.787,49 |
| 12 | 404,72 | 4.856,64 |