arafetin en naif hali… Çiçek figürlü bu özel tasarım bileklik, bileğinizde şıklığı ve feminen dokunuşu bir araya getirir. 925 ayar gümüşten üretilmiş olup günlük kullanımda konfor ve ışıltıyı birlikte sunar.
Ayarlanabilir zincir yapısı sayesinde farklı bilek ölçülerine uyum sağlar (16+4 cm). Minimal ama dikkat çeken tasarımıyla hem kendiniz için hem de sevdiklerinize özel bir hediye seçeneği.
✨ Anneler Günü, doğum günü ve özel anlar için anlamlı bir hediye
✨ Işıltısı tamamen kendi doğal parlaklığıdır
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.990,00 | 2.990,00 |
| 2 | 1.590,83 | 3.181,66 |
| 3 | 1.079,19 | 3.237,57 |
| 4 | 823,37 | 3.293,49 |
| 5 | 669,82 | 3.349,10 |
| 6 | 567,50 | 3.405,01 |
| 7 | 494,42 | 3.460,93 |
| 8 | 439,61 | 3.516,84 |
| 9 | 396,97 | 3.572,75 |
| 10 | 362,87 | 3.628,66 |
| 11 | 334,96 | 3.684,58 |
| 12 | 311,48 | 3.737,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.990,00 | 2.990,00 |
| 2 | 1.590,83 | 3.181,66 |
| 3 | 1.079,19 | 3.237,57 |
| 4 | 823,37 | 3.293,49 |
| 5 | 669,82 | 3.349,10 |
| 6 | 567,50 | 3.405,01 |
| 7 | 494,42 | 3.460,93 |
| 8 | 439,61 | 3.516,84 |
| 9 | 396,97 | 3.572,75 |
| 10 | 362,87 | 3.628,66 |
| 11 | 334,96 | 3.684,58 |
| 12 | 311,48 | 3.737,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.990,00 | 2.990,00 |
| 2 | 1.590,83 | 3.181,66 |
| 3 | 1.079,19 | 3.237,57 |
| 4 | 823,37 | 3.293,49 |
| 5 | 669,82 | 3.349,10 |
| 6 | 567,50 | 3.405,01 |
| 7 | 494,42 | 3.460,93 |
| 8 | 439,61 | 3.516,84 |
| 9 | 396,97 | 3.572,75 |
| 10 | 362,87 | 3.628,66 |
| 11 | 334,96 | 3.684,58 |
| 12 | 311,48 | 3.737,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.990,00 | 2.990,00 |
| 2 | 1.590,83 | 3.181,66 |
| 3 | 1.079,19 | 3.237,57 |
| 4 | 823,37 | 3.293,49 |
| 5 | 669,82 | 3.349,10 |
| 6 | 567,50 | 3.405,01 |
| 7 | 494,42 | 3.460,93 |
| 8 | 439,61 | 3.516,84 |
| 9 | 396,97 | 3.572,75 |
| 10 | 362,87 | 3.628,66 |
| 11 | 334,96 | 3.684,58 |
| 12 | 311,48 | 3.737,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.990,00 | 2.990,00 |
| 2 | 1.590,83 | 3.181,66 |
| 3 | 1.079,19 | 3.237,57 |
| 4 | 823,37 | 3.293,49 |
| 5 | 669,82 | 3.349,10 |
| 6 | 567,50 | 3.405,01 |
| 7 | 494,42 | 3.460,93 |
| 8 | 439,61 | 3.516,84 |
| 9 | 396,97 | 3.572,75 |
| 10 | 362,87 | 3.628,66 |
| 11 | 334,96 | 3.684,58 |
| 12 | 311,48 | 3.737,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.990,00 | 2.990,00 |
| 2 | 1.590,83 | 3.181,66 |
| 3 | 1.079,19 | 3.237,57 |
| 4 | 823,37 | 3.293,49 |
| 5 | 669,82 | 3.349,10 |
| 6 | 567,50 | 3.405,01 |
| 7 | 494,42 | 3.460,93 |
| 8 | 439,61 | 3.516,84 |
| 9 | 396,97 | 3.572,75 |
| 10 | 362,87 | 3.628,66 |
| 11 | 334,96 | 3.684,58 |
| 12 | 311,48 | 3.737,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.990,00 | 2.990,00 |
| 2 | 1.590,83 | 3.181,66 |
| 3 | 1.079,19 | 3.237,57 |
| 4 | 823,37 | 3.293,49 |
| 5 | 669,82 | 3.349,10 |
| 6 | 567,50 | 3.405,01 |
| 7 | 494,42 | 3.460,93 |
| 8 | 439,61 | 3.516,84 |
| 9 | 396,97 | 3.572,75 |
| 10 | 362,87 | 3.628,66 |
| 11 | 334,96 | 3.684,58 |
| 12 | 311,48 | 3.737,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.990,00 | 2.990,00 |
| 2 | 1.590,83 | 3.181,66 |
| 3 | 1.079,19 | 3.237,57 |
| 4 | 823,37 | 3.293,49 |
| 5 | 669,82 | 3.349,10 |
| 6 | 567,50 | 3.405,01 |
| 7 | 494,42 | 3.460,93 |
| 8 | 439,61 | 3.516,84 |
| 9 | 396,97 | 3.572,75 |
| 10 | 362,87 | 3.628,66 |
| 11 | 334,96 | 3.684,58 |
| 12 | 311,48 | 3.737,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.990,00 | 2.990,00 |
| 2 | 1.590,83 | 3.181,66 |
| 3 | 1.079,19 | 3.237,57 |
| 4 | 823,37 | 3.293,49 |
| 5 | 669,82 | 3.349,10 |
| 6 | 567,50 | 3.405,01 |
| 7 | 494,42 | 3.460,93 |
| 8 | 439,61 | 3.516,84 |
| 9 | 396,97 | 3.572,75 |
| 10 | 362,87 | 3.628,66 |
| 11 | 334,96 | 3.684,58 |
| 12 | 311,48 | 3.737,80 |