925 ayar ithal gümüşten üretilen gold şans kolye, zarif ve anlam yüklü tasarımıyla dikkat çeker. Kelebek, yunus ve kalp figürleriyle şansı, sevgiyi ve özgürlüğü simgeleyen özel bir modeldir. 40+5 cm ayarlanabilir zinciri sayesinde rahat kullanım sunar. Günlük kombinlerde ve özel günlerde şıklığını tamamlayan zarif bir hediye seçeneğidir.


* 925 ayar ithal gümüş

* Gold kaplama şık tasarım

* Zincir uzunluğu: 40+5 cm ayarlanabilir

* Şans figürlü özel model

* Günlük ve özel kullanıma uygun

* Şık kutulu gönderim

* Hediye için ideal seçenek


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 798,08 1.596,15
3 541,40 1.624,20
4 413,06 1.652,25
5 336,03 1.680,15
6 284,70 1.708,20
7 248,04 1.736,25
8 220,54 1.764,30
9 199,15 1.792,35
10 182,04 1.820,40
11 168,04 1.848,45
12 156,26 1.875,15
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 798,08 1.596,15
3 541,40 1.624,20
4 413,06 1.652,25
5 336,03 1.680,15
6 284,70 1.708,20
7 248,04 1.736,25
8 220,54 1.764,30
9 199,15 1.792,35
10 182,04 1.820,40
11 168,04 1.848,45
12 156,26 1.875,15
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 798,08 1.596,15
3 541,40 1.624,20
4 413,06 1.652,25
5 336,03 1.680,15
6 284,70 1.708,20
7 248,04 1.736,25
8 220,54 1.764,30
9 199,15 1.792,35
10 182,04 1.820,40
11 168,04 1.848,45
12 156,26 1.875,15
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 798,08 1.596,15
3 541,40 1.624,20
4 413,06 1.652,25
5 336,03 1.680,15
6 284,70 1.708,20
7 248,04 1.736,25
8 220,54 1.764,30
9 199,15 1.792,35
10 182,04 1.820,40
11 168,04 1.848,45
12 156,26 1.875,15
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 798,08 1.596,15
3 541,40 1.624,20
4 413,06 1.652,25
5 336,03 1.680,15
6 284,70 1.708,20
7 248,04 1.736,25
8 220,54 1.764,30
9 199,15 1.792,35
10 182,04 1.820,40
11 168,04 1.848,45
12 156,26 1.875,15
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 798,08 1.596,15
3 541,40 1.624,20
4 413,06 1.652,25
5 336,03 1.680,15
6 284,70 1.708,20
7 248,04 1.736,25
8 220,54 1.764,30
9 199,15 1.792,35
10 182,04 1.820,40
11 168,04 1.848,45
12 156,26 1.875,15
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 798,08 1.596,15
3 541,40 1.624,20
4 413,06 1.652,25
5 336,03 1.680,15
6 284,70 1.708,20
7 248,04 1.736,25
8 220,54 1.764,30
9 199,15 1.792,35
10 182,04 1.820,40
11 168,04 1.848,45
12 156,26 1.875,15
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 798,08 1.596,15
3 541,40 1.624,20
4 413,06 1.652,25
5 336,03 1.680,15
6 284,70 1.708,20
7 248,04 1.736,25
8 220,54 1.764,30
9 199,15 1.792,35
10 182,04 1.820,40
11 168,04 1.848,45
12 156,26 1.875,15
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 798,08 1.596,15
3 541,40 1.624,20
4 413,06 1.652,25
5 336,03 1.680,15
6 284,70 1.708,20
7 248,04 1.736,25
8 220,54 1.764,30
9 199,15 1.792,35
10 182,04 1.820,40
11 168,04 1.848,45
12 156,26 1.875,15
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.