925 ayar gümüşten üretilen kalp figürlü taşlı kolye, romantik ve zarif tasarımıyla şıklığınıza özel bir dokunuş katar. İç içe geçmiş kalp formu sevgi ve bağlılığı simgelerken, parlak taş detayları göz alıcı bir ışıltı sunar. 45 cm zincir uzunluğu sayesinde boyunda zarif durur, günlük kullanımda ve özel günlerde stilinizi tamamlar. Hediye etmek için anlamlı ve şık bir seçimdir.
* 925 ayar gümüş
* Zincir uzunluğu: 45 cm
* Taşlı iç içe kalp figürü
* Günlük ve özel kullanıma uygun
* Şık kutulu gönderim
* Hediye için ideal seçenek
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 2 | 622,50 | 1.245,00 |
| 3 | 422,29 | 1.266,88 |
| 4 | 322,19 | 1.288,76 |
| 5 | 262,10 | 1.310,52 |
| 6 | 222,07 | 1.332,40 |
| 7 | 193,47 | 1.354,28 |
| 8 | 172,02 | 1.376,15 |
| 9 | 155,34 | 1.398,03 |
| 10 | 141,99 | 1.419,91 |
| 11 | 131,07 | 1.441,79 |
| 12 | 121,89 | 1.462,62 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 2 | 622,50 | 1.245,00 |
| 3 | 422,29 | 1.266,88 |
| 4 | 322,19 | 1.288,76 |
| 5 | 262,10 | 1.310,52 |
| 6 | 222,07 | 1.332,40 |
| 7 | 193,47 | 1.354,28 |
| 8 | 172,02 | 1.376,15 |
| 9 | 155,34 | 1.398,03 |
| 10 | 141,99 | 1.419,91 |
| 11 | 131,07 | 1.441,79 |
| 12 | 121,89 | 1.462,62 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 2 | 622,50 | 1.245,00 |
| 3 | 422,29 | 1.266,88 |
| 4 | 322,19 | 1.288,76 |
| 5 | 262,10 | 1.310,52 |
| 6 | 222,07 | 1.332,40 |
| 7 | 193,47 | 1.354,28 |
| 8 | 172,02 | 1.376,15 |
| 9 | 155,34 | 1.398,03 |
| 10 | 141,99 | 1.419,91 |
| 11 | 131,07 | 1.441,79 |
| 12 | 121,89 | 1.462,62 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 2 | 622,50 | 1.245,00 |
| 3 | 422,29 | 1.266,88 |
| 4 | 322,19 | 1.288,76 |
| 5 | 262,10 | 1.310,52 |
| 6 | 222,07 | 1.332,40 |
| 7 | 193,47 | 1.354,28 |
| 8 | 172,02 | 1.376,15 |
| 9 | 155,34 | 1.398,03 |
| 10 | 141,99 | 1.419,91 |
| 11 | 131,07 | 1.441,79 |
| 12 | 121,89 | 1.462,62 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 2 | 622,50 | 1.245,00 |
| 3 | 422,29 | 1.266,88 |
| 4 | 322,19 | 1.288,76 |
| 5 | 262,10 | 1.310,52 |
| 6 | 222,07 | 1.332,40 |
| 7 | 193,47 | 1.354,28 |
| 8 | 172,02 | 1.376,15 |
| 9 | 155,34 | 1.398,03 |
| 10 | 141,99 | 1.419,91 |
| 11 | 131,07 | 1.441,79 |
| 12 | 121,89 | 1.462,62 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 2 | 622,50 | 1.245,00 |
| 3 | 422,29 | 1.266,88 |
| 4 | 322,19 | 1.288,76 |
| 5 | 262,10 | 1.310,52 |
| 6 | 222,07 | 1.332,40 |
| 7 | 193,47 | 1.354,28 |
| 8 | 172,02 | 1.376,15 |
| 9 | 155,34 | 1.398,03 |
| 10 | 141,99 | 1.419,91 |
| 11 | 131,07 | 1.441,79 |
| 12 | 121,89 | 1.462,62 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 2 | 622,50 | 1.245,00 |
| 3 | 422,29 | 1.266,88 |
| 4 | 322,19 | 1.288,76 |
| 5 | 262,10 | 1.310,52 |
| 6 | 222,07 | 1.332,40 |
| 7 | 193,47 | 1.354,28 |
| 8 | 172,02 | 1.376,15 |
| 9 | 155,34 | 1.398,03 |
| 10 | 141,99 | 1.419,91 |
| 11 | 131,07 | 1.441,79 |
| 12 | 121,89 | 1.462,62 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 2 | 622,50 | 1.245,00 |
| 3 | 422,29 | 1.266,88 |
| 4 | 322,19 | 1.288,76 |
| 5 | 262,10 | 1.310,52 |
| 6 | 222,07 | 1.332,40 |
| 7 | 193,47 | 1.354,28 |
| 8 | 172,02 | 1.376,15 |
| 9 | 155,34 | 1.398,03 |
| 10 | 141,99 | 1.419,91 |
| 11 | 131,07 | 1.441,79 |
| 12 | 121,89 | 1.462,62 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 2 | 622,50 | 1.245,00 |
| 3 | 422,29 | 1.266,88 |
| 4 | 322,19 | 1.288,76 |
| 5 | 262,10 | 1.310,52 |
| 6 | 222,07 | 1.332,40 |
| 7 | 193,47 | 1.354,28 |
| 8 | 172,02 | 1.376,15 |
| 9 | 155,34 | 1.398,03 |
| 10 | 141,99 | 1.419,91 |
| 11 | 131,07 | 1.441,79 |
| 12 | 121,89 | 1.462,62 |