925 ayar gümüşten üretilen kedi figürlü taşlı kolye, sevgi ve zarafeti bir araya getiren özel tasarımıyla dikkat çeker. Kalp detaylı formu ve parlak taş işlemeleri sayesinde şık bir görünüm sunar. 45 cm zincir uzunluğu ile boyunda zarif durur, günlük kullanımda ve özel günlerde stilinizi tamamlar. Kedi severler için anlamlı ve şık bir hediye seçeneğidir.
* 925 ayar gümüş
* Zincir uzunluğu: 45 cm
* Kedi ve kalp figürlü tasarım
* Taşlı zarif görünüm
* Günlük ve özel kullanıma uygun
* Şık kutulu gönderim
* Hediye için ideal seçenek
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 2 | 702,31 | 1.404,61 |
| 3 | 476,43 | 1.429,30 |
| 4 | 363,50 | 1.453,98 |
| 5 | 295,71 | 1.478,53 |
| 6 | 250,54 | 1.503,22 |
| 7 | 218,27 | 1.527,90 |
| 8 | 194,07 | 1.552,58 |
| 9 | 175,25 | 1.577,27 |
| 10 | 160,20 | 1.601,95 |
| 11 | 147,88 | 1.626,64 |
| 12 | 137,51 | 1.650,13 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 2 | 702,31 | 1.404,61 |
| 3 | 476,43 | 1.429,30 |
| 4 | 363,50 | 1.453,98 |
| 5 | 295,71 | 1.478,53 |
| 6 | 250,54 | 1.503,22 |
| 7 | 218,27 | 1.527,90 |
| 8 | 194,07 | 1.552,58 |
| 9 | 175,25 | 1.577,27 |
| 10 | 160,20 | 1.601,95 |
| 11 | 147,88 | 1.626,64 |
| 12 | 137,51 | 1.650,13 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 2 | 702,31 | 1.404,61 |
| 3 | 476,43 | 1.429,30 |
| 4 | 363,50 | 1.453,98 |
| 5 | 295,71 | 1.478,53 |
| 6 | 250,54 | 1.503,22 |
| 7 | 218,27 | 1.527,90 |
| 8 | 194,07 | 1.552,58 |
| 9 | 175,25 | 1.577,27 |
| 10 | 160,20 | 1.601,95 |
| 11 | 147,88 | 1.626,64 |
| 12 | 137,51 | 1.650,13 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 2 | 702,31 | 1.404,61 |
| 3 | 476,43 | 1.429,30 |
| 4 | 363,50 | 1.453,98 |
| 5 | 295,71 | 1.478,53 |
| 6 | 250,54 | 1.503,22 |
| 7 | 218,27 | 1.527,90 |
| 8 | 194,07 | 1.552,58 |
| 9 | 175,25 | 1.577,27 |
| 10 | 160,20 | 1.601,95 |
| 11 | 147,88 | 1.626,64 |
| 12 | 137,51 | 1.650,13 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 2 | 702,31 | 1.404,61 |
| 3 | 476,43 | 1.429,30 |
| 4 | 363,50 | 1.453,98 |
| 5 | 295,71 | 1.478,53 |
| 6 | 250,54 | 1.503,22 |
| 7 | 218,27 | 1.527,90 |
| 8 | 194,07 | 1.552,58 |
| 9 | 175,25 | 1.577,27 |
| 10 | 160,20 | 1.601,95 |
| 11 | 147,88 | 1.626,64 |
| 12 | 137,51 | 1.650,13 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 2 | 702,31 | 1.404,61 |
| 3 | 476,43 | 1.429,30 |
| 4 | 363,50 | 1.453,98 |
| 5 | 295,71 | 1.478,53 |
| 6 | 250,54 | 1.503,22 |
| 7 | 218,27 | 1.527,90 |
| 8 | 194,07 | 1.552,58 |
| 9 | 175,25 | 1.577,27 |
| 10 | 160,20 | 1.601,95 |
| 11 | 147,88 | 1.626,64 |
| 12 | 137,51 | 1.650,13 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 2 | 702,31 | 1.404,61 |
| 3 | 476,43 | 1.429,30 |
| 4 | 363,50 | 1.453,98 |
| 5 | 295,71 | 1.478,53 |
| 6 | 250,54 | 1.503,22 |
| 7 | 218,27 | 1.527,90 |
| 8 | 194,07 | 1.552,58 |
| 9 | 175,25 | 1.577,27 |
| 10 | 160,20 | 1.601,95 |
| 11 | 147,88 | 1.626,64 |
| 12 | 137,51 | 1.650,13 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 2 | 702,31 | 1.404,61 |
| 3 | 476,43 | 1.429,30 |
| 4 | 363,50 | 1.453,98 |
| 5 | 295,71 | 1.478,53 |
| 6 | 250,54 | 1.503,22 |
| 7 | 218,27 | 1.527,90 |
| 8 | 194,07 | 1.552,58 |
| 9 | 175,25 | 1.577,27 |
| 10 | 160,20 | 1.601,95 |
| 11 | 147,88 | 1.626,64 |
| 12 | 137,51 | 1.650,13 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 2 | 702,31 | 1.404,61 |
| 3 | 476,43 | 1.429,30 |
| 4 | 363,50 | 1.453,98 |
| 5 | 295,71 | 1.478,53 |
| 6 | 250,54 | 1.503,22 |
| 7 | 218,27 | 1.527,90 |
| 8 | 194,07 | 1.552,58 |
| 9 | 175,25 | 1.577,27 |
| 10 | 160,20 | 1.601,95 |
| 11 | 147,88 | 1.626,64 |
| 12 | 137,51 | 1.650,13 |