Zarafeti ve anlamı bir araya getiren özel tasarım melek kanadı kolye. Kanatlar açıldığında iç kısmındaki kalp plakaya isim, tarih veya kısa mesaj yazılabilir. Anneler Günü, doğum günü ve özel günler için unutulmaz bir hediye seçeneğidir.
* 925 ayar gümüş
* Zincir uzunluğu: 45+5 cm ayarlanabilir
* Kişiye özel yazı yazılabilir
* Şık hediye alternatifi
* Günlük kullanıma uygun zarif tasarım
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.625,00 | 2.625,00 |
| 2 | 1.396,63 | 2.793,26 |
| 3 | 947,45 | 2.842,35 |
| 4 | 722,86 | 2.891,44 |
| 5 | 588,05 | 2.940,26 |
| 6 | 498,23 | 2.989,35 |
| 7 | 434,06 | 3.038,44 |
| 8 | 385,94 | 3.087,53 |
| 9 | 348,51 | 3.136,61 |
| 10 | 318,57 | 3.185,70 |
| 11 | 294,07 | 3.234,79 |
| 12 | 273,46 | 3.281,51 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.625,00 | 2.625,00 |
| 2 | 1.396,63 | 2.793,26 |
| 3 | 947,45 | 2.842,35 |
| 4 | 722,86 | 2.891,44 |
| 5 | 588,05 | 2.940,26 |
| 6 | 498,23 | 2.989,35 |
| 7 | 434,06 | 3.038,44 |
| 8 | 385,94 | 3.087,53 |
| 9 | 348,51 | 3.136,61 |
| 10 | 318,57 | 3.185,70 |
| 11 | 294,07 | 3.234,79 |
| 12 | 273,46 | 3.281,51 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.625,00 | 2.625,00 |
| 2 | 1.396,63 | 2.793,26 |
| 3 | 947,45 | 2.842,35 |
| 4 | 722,86 | 2.891,44 |
| 5 | 588,05 | 2.940,26 |
| 6 | 498,23 | 2.989,35 |
| 7 | 434,06 | 3.038,44 |
| 8 | 385,94 | 3.087,53 |
| 9 | 348,51 | 3.136,61 |
| 10 | 318,57 | 3.185,70 |
| 11 | 294,07 | 3.234,79 |
| 12 | 273,46 | 3.281,51 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.625,00 | 2.625,00 |
| 2 | 1.396,63 | 2.793,26 |
| 3 | 947,45 | 2.842,35 |
| 4 | 722,86 | 2.891,44 |
| 5 | 588,05 | 2.940,26 |
| 6 | 498,23 | 2.989,35 |
| 7 | 434,06 | 3.038,44 |
| 8 | 385,94 | 3.087,53 |
| 9 | 348,51 | 3.136,61 |
| 10 | 318,57 | 3.185,70 |
| 11 | 294,07 | 3.234,79 |
| 12 | 273,46 | 3.281,51 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.625,00 | 2.625,00 |
| 2 | 1.396,63 | 2.793,26 |
| 3 | 947,45 | 2.842,35 |
| 4 | 722,86 | 2.891,44 |
| 5 | 588,05 | 2.940,26 |
| 6 | 498,23 | 2.989,35 |
| 7 | 434,06 | 3.038,44 |
| 8 | 385,94 | 3.087,53 |
| 9 | 348,51 | 3.136,61 |
| 10 | 318,57 | 3.185,70 |
| 11 | 294,07 | 3.234,79 |
| 12 | 273,46 | 3.281,51 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.625,00 | 2.625,00 |
| 2 | 1.396,63 | 2.793,26 |
| 3 | 947,45 | 2.842,35 |
| 4 | 722,86 | 2.891,44 |
| 5 | 588,05 | 2.940,26 |
| 6 | 498,23 | 2.989,35 |
| 7 | 434,06 | 3.038,44 |
| 8 | 385,94 | 3.087,53 |
| 9 | 348,51 | 3.136,61 |
| 10 | 318,57 | 3.185,70 |
| 11 | 294,07 | 3.234,79 |
| 12 | 273,46 | 3.281,51 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.625,00 | 2.625,00 |
| 2 | 1.396,63 | 2.793,26 |
| 3 | 947,45 | 2.842,35 |
| 4 | 722,86 | 2.891,44 |
| 5 | 588,05 | 2.940,26 |
| 6 | 498,23 | 2.989,35 |
| 7 | 434,06 | 3.038,44 |
| 8 | 385,94 | 3.087,53 |
| 9 | 348,51 | 3.136,61 |
| 10 | 318,57 | 3.185,70 |
| 11 | 294,07 | 3.234,79 |
| 12 | 273,46 | 3.281,51 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.625,00 | 2.625,00 |
| 2 | 1.396,63 | 2.793,26 |
| 3 | 947,45 | 2.842,35 |
| 4 | 722,86 | 2.891,44 |
| 5 | 588,05 | 2.940,26 |
| 6 | 498,23 | 2.989,35 |
| 7 | 434,06 | 3.038,44 |
| 8 | 385,94 | 3.087,53 |
| 9 | 348,51 | 3.136,61 |
| 10 | 318,57 | 3.185,70 |
| 11 | 294,07 | 3.234,79 |
| 12 | 273,46 | 3.281,51 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.625,00 | 2.625,00 |
| 2 | 1.396,63 | 2.793,26 |
| 3 | 947,45 | 2.842,35 |
| 4 | 722,86 | 2.891,44 |
| 5 | 588,05 | 2.940,26 |
| 6 | 498,23 | 2.989,35 |
| 7 | 434,06 | 3.038,44 |
| 8 | 385,94 | 3.087,53 |
| 9 | 348,51 | 3.136,61 |
| 10 | 318,57 | 3.185,70 |
| 11 | 294,07 | 3.234,79 |
| 12 | 273,46 | 3.281,51 |