925 Ayar Gümüş Mavi Taşlı Kolye – Işıltılı Zarif Tasarım

925 ayar gümüşten üretilmiş olan bu muhteşem mavi taşlı kolye, zarafeti ve ışıltısıyla her ortama şıklık katmak için tasarlandı. Özel günlerde ya da günlük kullanımda tercih edebileceğiniz bu kolye, hem kendiniz hem de sevdikleriniz için mükemmel bir hediye seçeneği sunuyor.

Ürün Özellikleri

  • Malzeme: 925 ayar gümüş
  • Taş: Mavi taş
  • Uzunluk: 45 cm (isteğe göre ayarlanabilir)
  • Ağırlık: Hafif tasarım, günlük kullanıma uygun
  • Tasarım: Işıltılı ve zarif detaylarla süslenmiş

Şıklığın ve Zarafetin Buluşması

Bu kolye, zarif tasarımı ve göz alıcı mavi taşıyla dikkat çekiyor. Geleneksel ve modern ögeleri harmanlayan tasarımı, her yaştan kadın için ideal bir aksesuar olmasını sağlıyor. Göz alıcı mavi taş, hem kıyafetlerinize hem de cildinize vurgu yaparak sizlere özel bir ışıltı kazandıracak.

Hediye Seçeneği

Sevdiklerinize özel günlerinde verebileceğiniz bu kolye, doğum günleri, yıldönümleri ya da sadece “seni düşünüyorum” demek için harika bir seçenek. Kaliteli malzeme ile üretilmiş olması, uzun ömürlü bir hediye olması açısından büyük bir avantaj. Şık hediye kutusu içinde sunulan bu kolye, sevdiklerinizin kalbini kazanmak için ideal bir tercih.

Bakım ve Kullanım Önerileri

Ürününüzün uzun ömürlü olması için, su, parfüm veya kimyasallarla temasından kaçının. Kolye takarken dikkatli olmanız, olası çekmelere karşı tasarımı koruyacaktır. Kullanmadığınız zamanlarda ise, orijinal kutusunda saklamanız önerilir.

Sonuç Olarak

925 ayar gümüş mavi taşlı kolye, ışıltılı zarif tasarımıyla her kadının takı koleksiyonunda yer alması gereken bir parçadır. Hem kendinize hem de sevdiklerinize alabileceğiniz bu şık ve zarif kolye, her anınıza ışıltı katacak. Unutmayın, güzellik detaylarda gizlidir ve bu kolye ile o detayları keşfedeceksiniz!

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.840,00 1.840,00
2 978,97 1.957,94
3 664,12 1.992,35
4 506,69 2.026,76
5 412,20 2.060,98
6 349,23 2.095,39
7 304,26 2.129,80
8 270,53 2.164,21
9 244,29 2.198,62
10 223,30 2.233,02
11 206,13 2.267,43
12 191,68 2.300,18
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.840,00 1.840,00
2 978,97 1.957,94
3 664,12 1.992,35
4 506,69 2.026,76
5 412,20 2.060,98
6 349,23 2.095,39
7 304,26 2.129,80
8 270,53 2.164,21
9 244,29 2.198,62
10 223,30 2.233,02
11 206,13 2.267,43
12 191,68 2.300,18
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.840,00 1.840,00
2 978,97 1.957,94
3 664,12 1.992,35
4 506,69 2.026,76
5 412,20 2.060,98
6 349,23 2.095,39
7 304,26 2.129,80
8 270,53 2.164,21
9 244,29 2.198,62
10 223,30 2.233,02
11 206,13 2.267,43
12 191,68 2.300,18
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.840,00 1.840,00
2 978,97 1.957,94
3 664,12 1.992,35
4 506,69 2.026,76
5 412,20 2.060,98
6 349,23 2.095,39
7 304,26 2.129,80
8 270,53 2.164,21
9 244,29 2.198,62
10 223,30 2.233,02
11 206,13 2.267,43
12 191,68 2.300,18
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.840,00 1.840,00
2 978,97 1.957,94
3 664,12 1.992,35
4 506,69 2.026,76
5 412,20 2.060,98
6 349,23 2.095,39
7 304,26 2.129,80
8 270,53 2.164,21
9 244,29 2.198,62
10 223,30 2.233,02
11 206,13 2.267,43
12 191,68 2.300,18
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.840,00 1.840,00
2 978,97 1.957,94
3 664,12 1.992,35
4 506,69 2.026,76
5 412,20 2.060,98
6 349,23 2.095,39
7 304,26 2.129,80
8 270,53 2.164,21
9 244,29 2.198,62
10 223,30 2.233,02
11 206,13 2.267,43
12 191,68 2.300,18
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.840,00 1.840,00
2 978,97 1.957,94
3 664,12 1.992,35
4 506,69 2.026,76
5 412,20 2.060,98
6 349,23 2.095,39
7 304,26 2.129,80
8 270,53 2.164,21
9 244,29 2.198,62
10 223,30 2.233,02
11 206,13 2.267,43
12 191,68 2.300,18
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.840,00 1.840,00
2 978,97 1.957,94
3 664,12 1.992,35
4 506,69 2.026,76
5 412,20 2.060,98
6 349,23 2.095,39
7 304,26 2.129,80
8 270,53 2.164,21
9 244,29 2.198,62
10 223,30 2.233,02
11 206,13 2.267,43
12 191,68 2.300,18
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.840,00 1.840,00
2 978,97 1.957,94
3 664,12 1.992,35
4 506,69 2.026,76
5 412,20 2.060,98
6 349,23 2.095,39
7 304,26 2.129,80
8 270,53 2.164,21
9 244,29 2.198,62
10 223,30 2.233,02
11 206,13 2.267,43
12 191,68 2.300,18
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.