Zarafetin en romantik haliyle tasarlanan pembe lotus çiçeği bileklik, 925 ayar gümüş kalitesiyle şıklığınızı tamamlar. Göz alıcı pembe taş detayları ve zarif çiçek formu sayesinde günlük kullanımda ve özel günlerde dikkat çeken bir görünüm sunar. Ayarlanabilir zinciri ile konforlu kullanım sağlar. Anneler Günü, doğum günü ve sevdiklerinize hediye etmek için anlamlı bir seçimdir.


* 925 ayar gümüş

* Bileklik uzunluğu: 17+4 cm ayarlanabilir

* Pembe taşlı lotus çiçeği tasarım

* Günlük ve özel kullanıma uygun

* Şık kutulu gönderim

* Hediye için ideal seçenek


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
2 1.516,35 3.032,69
3 1.028,66 3.085,98
4 784,82 3.139,28
5 638,46 3.192,29
6 540,93 3.245,58
7 471,27 3.298,88
8 419,02 3.352,17
9 378,39 3.405,47
10 345,88 3.458,76
11 319,28 3.512,06
12 296,90 3.562,79
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
2 1.516,35 3.032,69
3 1.028,66 3.085,98
4 784,82 3.139,28
5 638,46 3.192,29
6 540,93 3.245,58
7 471,27 3.298,88
8 419,02 3.352,17
9 378,39 3.405,47
10 345,88 3.458,76
11 319,28 3.512,06
12 296,90 3.562,79
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
2 1.516,35 3.032,69
3 1.028,66 3.085,98
4 784,82 3.139,28
5 638,46 3.192,29
6 540,93 3.245,58
7 471,27 3.298,88
8 419,02 3.352,17
9 378,39 3.405,47
10 345,88 3.458,76
11 319,28 3.512,06
12 296,90 3.562,79
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
2 1.516,35 3.032,69
3 1.028,66 3.085,98
4 784,82 3.139,28
5 638,46 3.192,29
6 540,93 3.245,58
7 471,27 3.298,88
8 419,02 3.352,17
9 378,39 3.405,47
10 345,88 3.458,76
11 319,28 3.512,06
12 296,90 3.562,79
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
2 1.516,35 3.032,69
3 1.028,66 3.085,98
4 784,82 3.139,28
5 638,46 3.192,29
6 540,93 3.245,58
7 471,27 3.298,88
8 419,02 3.352,17
9 378,39 3.405,47
10 345,88 3.458,76
11 319,28 3.512,06
12 296,90 3.562,79
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
2 1.516,35 3.032,69
3 1.028,66 3.085,98
4 784,82 3.139,28
5 638,46 3.192,29
6 540,93 3.245,58
7 471,27 3.298,88
8 419,02 3.352,17
9 378,39 3.405,47
10 345,88 3.458,76
11 319,28 3.512,06
12 296,90 3.562,79
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
2 1.516,35 3.032,69
3 1.028,66 3.085,98
4 784,82 3.139,28
5 638,46 3.192,29
6 540,93 3.245,58
7 471,27 3.298,88
8 419,02 3.352,17
9 378,39 3.405,47
10 345,88 3.458,76
11 319,28 3.512,06
12 296,90 3.562,79
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
2 1.516,35 3.032,69
3 1.028,66 3.085,98
4 784,82 3.139,28
5 638,46 3.192,29
6 540,93 3.245,58
7 471,27 3.298,88
8 419,02 3.352,17
9 378,39 3.405,47
10 345,88 3.458,76
11 319,28 3.512,06
12 296,90 3.562,79
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
2 1.516,35 3.032,69
3 1.028,66 3.085,98
4 784,82 3.139,28
5 638,46 3.192,29
6 540,93 3.245,58
7 471,27 3.298,88
8 419,02 3.352,17
9 378,39 3.405,47
10 345,88 3.458,76
11 319,28 3.512,06
12 296,90 3.562,79
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.