Zarafetin en sade hali… ⭐
925 ayar gümüş siyah taşlı yıldız kolye, minimal tasarımıyla günlük kullanımdan özel anlara kadar her kombine kolayca uyum sağlar.
Işıltısını abartmadan yansıtan bu özel tasarım, boyunda zarif bir duruş sergiler ve dikkat çekmeden fark edilmek isteyenler için ideal bir parçadır.
Kolye uzunluğu 45 cm olup ayarlanabilir yapısı sayesinde farklı boylarda rahatlıkla kullanılabilir. Hafif ve konforlu yapısıyla gün boyu kullanım için uygundur.
🎁 Hediye olarak da tercih edilebilecek şık ve risksiz bir modeldir.
✨ Işıltısı doğaldır, fotoğraf ve videolarda efekt kullanılmamıştır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.576,00 | 2.576,00 |
| 2 | 1.370,56 | 2.741,12 |
| 3 | 929,76 | 2.789,29 |
| 4 | 709,37 | 2.837,46 |
| 5 | 577,08 | 2.885,38 |
| 6 | 488,93 | 2.933,55 |
| 7 | 425,96 | 2.981,72 |
| 8 | 378,74 | 3.029,89 |
| 9 | 342,01 | 3.078,06 |
| 10 | 312,62 | 3.126,23 |
| 11 | 288,58 | 3.174,40 |
| 12 | 268,36 | 3.220,26 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.576,00 | 2.576,00 |
| 2 | 1.370,56 | 2.741,12 |
| 3 | 929,76 | 2.789,29 |
| 4 | 709,37 | 2.837,46 |
| 5 | 577,08 | 2.885,38 |
| 6 | 488,93 | 2.933,55 |
| 7 | 425,96 | 2.981,72 |
| 8 | 378,74 | 3.029,89 |
| 9 | 342,01 | 3.078,06 |
| 10 | 312,62 | 3.126,23 |
| 11 | 288,58 | 3.174,40 |
| 12 | 268,36 | 3.220,26 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.576,00 | 2.576,00 |
| 2 | 1.370,56 | 2.741,12 |
| 3 | 929,76 | 2.789,29 |
| 4 | 709,37 | 2.837,46 |
| 5 | 577,08 | 2.885,38 |
| 6 | 488,93 | 2.933,55 |
| 7 | 425,96 | 2.981,72 |
| 8 | 378,74 | 3.029,89 |
| 9 | 342,01 | 3.078,06 |
| 10 | 312,62 | 3.126,23 |
| 11 | 288,58 | 3.174,40 |
| 12 | 268,36 | 3.220,26 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.576,00 | 2.576,00 |
| 2 | 1.370,56 | 2.741,12 |
| 3 | 929,76 | 2.789,29 |
| 4 | 709,37 | 2.837,46 |
| 5 | 577,08 | 2.885,38 |
| 6 | 488,93 | 2.933,55 |
| 7 | 425,96 | 2.981,72 |
| 8 | 378,74 | 3.029,89 |
| 9 | 342,01 | 3.078,06 |
| 10 | 312,62 | 3.126,23 |
| 11 | 288,58 | 3.174,40 |
| 12 | 268,36 | 3.220,26 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.576,00 | 2.576,00 |
| 2 | 1.370,56 | 2.741,12 |
| 3 | 929,76 | 2.789,29 |
| 4 | 709,37 | 2.837,46 |
| 5 | 577,08 | 2.885,38 |
| 6 | 488,93 | 2.933,55 |
| 7 | 425,96 | 2.981,72 |
| 8 | 378,74 | 3.029,89 |
| 9 | 342,01 | 3.078,06 |
| 10 | 312,62 | 3.126,23 |
| 11 | 288,58 | 3.174,40 |
| 12 | 268,36 | 3.220,26 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.576,00 | 2.576,00 |
| 2 | 1.370,56 | 2.741,12 |
| 3 | 929,76 | 2.789,29 |
| 4 | 709,37 | 2.837,46 |
| 5 | 577,08 | 2.885,38 |
| 6 | 488,93 | 2.933,55 |
| 7 | 425,96 | 2.981,72 |
| 8 | 378,74 | 3.029,89 |
| 9 | 342,01 | 3.078,06 |
| 10 | 312,62 | 3.126,23 |
| 11 | 288,58 | 3.174,40 |
| 12 | 268,36 | 3.220,26 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.576,00 | 2.576,00 |
| 2 | 1.370,56 | 2.741,12 |
| 3 | 929,76 | 2.789,29 |
| 4 | 709,37 | 2.837,46 |
| 5 | 577,08 | 2.885,38 |
| 6 | 488,93 | 2.933,55 |
| 7 | 425,96 | 2.981,72 |
| 8 | 378,74 | 3.029,89 |
| 9 | 342,01 | 3.078,06 |
| 10 | 312,62 | 3.126,23 |
| 11 | 288,58 | 3.174,40 |
| 12 | 268,36 | 3.220,26 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.576,00 | 2.576,00 |
| 2 | 1.370,56 | 2.741,12 |
| 3 | 929,76 | 2.789,29 |
| 4 | 709,37 | 2.837,46 |
| 5 | 577,08 | 2.885,38 |
| 6 | 488,93 | 2.933,55 |
| 7 | 425,96 | 2.981,72 |
| 8 | 378,74 | 3.029,89 |
| 9 | 342,01 | 3.078,06 |
| 10 | 312,62 | 3.126,23 |
| 11 | 288,58 | 3.174,40 |
| 12 | 268,36 | 3.220,26 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.576,00 | 2.576,00 |
| 2 | 1.370,56 | 2.741,12 |
| 3 | 929,76 | 2.789,29 |
| 4 | 709,37 | 2.837,46 |
| 5 | 577,08 | 2.885,38 |
| 6 | 488,93 | 2.933,55 |
| 7 | 425,96 | 2.981,72 |
| 8 | 378,74 | 3.029,89 |
| 9 | 342,01 | 3.078,06 |
| 10 | 312,62 | 3.126,23 |
| 11 | 288,58 | 3.174,40 |
| 12 | 268,36 | 3.220,26 |