925 ayar ithal gümüşten üretilen yıldız detaylı kolye, zarif ve modern tasarımıyla şıklığınıza ışıltı katar. Parlak taşlı yıldız figürleri ve özel sallantılı tasarımı sayesinde dikkat çekici bir görünüm sunar. 45 cm zincir uzunluğu ile boyunda zarif durur, günlük kullanımda ve özel günlerde stilinizi tamamlar. Hediye etmek için şık ve anlamlı bir seçimdir.


* 925 ayar ithal gümüş

* Zincir uzunluğu: 45 cm

* Taşlı yıldız figürlü tasarım

* Günlük ve özel kullanıma uygun

* Şık kutulu gönderim

* Hediye için ideal seçenek

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.980,00 2.980,00
2 1.585,51 3.171,02
3 1.075,58 3.226,74
4 820,62 3.282,47
5 667,58 3.337,90
6 565,60 3.393,62
7 492,76 3.449,35
8 438,14 3.505,08
9 395,64 3.560,80
10 361,65 3.616,53
11 333,84 3.672,25
12 310,44 3.725,30
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.980,00 2.980,00
2 1.585,51 3.171,02
3 1.075,58 3.226,74
4 820,62 3.282,47
5 667,58 3.337,90
6 565,60 3.393,62
7 492,76 3.449,35
8 438,14 3.505,08
9 395,64 3.560,80
10 361,65 3.616,53
11 333,84 3.672,25
12 310,44 3.725,30
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.980,00 2.980,00
2 1.585,51 3.171,02
3 1.075,58 3.226,74
4 820,62 3.282,47
5 667,58 3.337,90
6 565,60 3.393,62
7 492,76 3.449,35
8 438,14 3.505,08
9 395,64 3.560,80
10 361,65 3.616,53
11 333,84 3.672,25
12 310,44 3.725,30
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.980,00 2.980,00
2 1.585,51 3.171,02
3 1.075,58 3.226,74
4 820,62 3.282,47
5 667,58 3.337,90
6 565,60 3.393,62
7 492,76 3.449,35
8 438,14 3.505,08
9 395,64 3.560,80
10 361,65 3.616,53
11 333,84 3.672,25
12 310,44 3.725,30
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.980,00 2.980,00
2 1.585,51 3.171,02
3 1.075,58 3.226,74
4 820,62 3.282,47
5 667,58 3.337,90
6 565,60 3.393,62
7 492,76 3.449,35
8 438,14 3.505,08
9 395,64 3.560,80
10 361,65 3.616,53
11 333,84 3.672,25
12 310,44 3.725,30
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.980,00 2.980,00
2 1.585,51 3.171,02
3 1.075,58 3.226,74
4 820,62 3.282,47
5 667,58 3.337,90
6 565,60 3.393,62
7 492,76 3.449,35
8 438,14 3.505,08
9 395,64 3.560,80
10 361,65 3.616,53
11 333,84 3.672,25
12 310,44 3.725,30
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.980,00 2.980,00
2 1.585,51 3.171,02
3 1.075,58 3.226,74
4 820,62 3.282,47
5 667,58 3.337,90
6 565,60 3.393,62
7 492,76 3.449,35
8 438,14 3.505,08
9 395,64 3.560,80
10 361,65 3.616,53
11 333,84 3.672,25
12 310,44 3.725,30
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.980,00 2.980,00
2 1.585,51 3.171,02
3 1.075,58 3.226,74
4 820,62 3.282,47
5 667,58 3.337,90
6 565,60 3.393,62
7 492,76 3.449,35
8 438,14 3.505,08
9 395,64 3.560,80
10 361,65 3.616,53
11 333,84 3.672,25
12 310,44 3.725,30
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.980,00 2.980,00
2 1.585,51 3.171,02
3 1.075,58 3.226,74
4 820,62 3.282,47
5 667,58 3.337,90
6 565,60 3.393,62
7 492,76 3.449,35
8 438,14 3.505,08
9 395,64 3.560,80
10 361,65 3.616,53
11 333,84 3.672,25
12 310,44 3.725,30
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.