925 ayar ithal gümüşten üretilen kuzey yıldızı kolye, zarif ve modern tasarımıyla şıklığınıza ışıltı katar. Parlak taş detaylı yıldız figürü ve ince zincir yapısıyla günlük kullanımda rahatlık sağlar. 45 cm uzunluğu ile boyunda zarif bir duruş sunar. Hediye etmek için şık ve anlamlı bir seçimdir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.484,00 | 2.484,00 |
| 2 | 1.321,61 | 2.643,22 |
| 3 | 896,56 | 2.689,68 |
| 4 | 684,03 | 2.736,13 |
| 5 | 556,47 | 2.782,33 |
| 6 | 471,46 | 2.828,78 |
| 7 | 410,75 | 2.875,23 |
| 8 | 365,21 | 2.921,68 |
| 9 | 329,79 | 2.968,13 |
| 10 | 301,46 | 3.014,58 |
| 11 | 278,28 | 3.061,03 |
| 12 | 258,77 | 3.105,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.484,00 | 2.484,00 |
| 2 | 1.321,61 | 2.643,22 |
| 3 | 896,56 | 2.689,68 |
| 4 | 684,03 | 2.736,13 |
| 5 | 556,47 | 2.782,33 |
| 6 | 471,46 | 2.828,78 |
| 7 | 410,75 | 2.875,23 |
| 8 | 365,21 | 2.921,68 |
| 9 | 329,79 | 2.968,13 |
| 10 | 301,46 | 3.014,58 |
| 11 | 278,28 | 3.061,03 |
| 12 | 258,77 | 3.105,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.484,00 | 2.484,00 |
| 2 | 1.321,61 | 2.643,22 |
| 3 | 896,56 | 2.689,68 |
| 4 | 684,03 | 2.736,13 |
| 5 | 556,47 | 2.782,33 |
| 6 | 471,46 | 2.828,78 |
| 7 | 410,75 | 2.875,23 |
| 8 | 365,21 | 2.921,68 |
| 9 | 329,79 | 2.968,13 |
| 10 | 301,46 | 3.014,58 |
| 11 | 278,28 | 3.061,03 |
| 12 | 258,77 | 3.105,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.484,00 | 2.484,00 |
| 2 | 1.321,61 | 2.643,22 |
| 3 | 896,56 | 2.689,68 |
| 4 | 684,03 | 2.736,13 |
| 5 | 556,47 | 2.782,33 |
| 6 | 471,46 | 2.828,78 |
| 7 | 410,75 | 2.875,23 |
| 8 | 365,21 | 2.921,68 |
| 9 | 329,79 | 2.968,13 |
| 10 | 301,46 | 3.014,58 |
| 11 | 278,28 | 3.061,03 |
| 12 | 258,77 | 3.105,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.484,00 | 2.484,00 |
| 2 | 1.321,61 | 2.643,22 |
| 3 | 896,56 | 2.689,68 |
| 4 | 684,03 | 2.736,13 |
| 5 | 556,47 | 2.782,33 |
| 6 | 471,46 | 2.828,78 |
| 7 | 410,75 | 2.875,23 |
| 8 | 365,21 | 2.921,68 |
| 9 | 329,79 | 2.968,13 |
| 10 | 301,46 | 3.014,58 |
| 11 | 278,28 | 3.061,03 |
| 12 | 258,77 | 3.105,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.484,00 | 2.484,00 |
| 2 | 1.321,61 | 2.643,22 |
| 3 | 896,56 | 2.689,68 |
| 4 | 684,03 | 2.736,13 |
| 5 | 556,47 | 2.782,33 |
| 6 | 471,46 | 2.828,78 |
| 7 | 410,75 | 2.875,23 |
| 8 | 365,21 | 2.921,68 |
| 9 | 329,79 | 2.968,13 |
| 10 | 301,46 | 3.014,58 |
| 11 | 278,28 | 3.061,03 |
| 12 | 258,77 | 3.105,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.484,00 | 2.484,00 |
| 2 | 1.321,61 | 2.643,22 |
| 3 | 896,56 | 2.689,68 |
| 4 | 684,03 | 2.736,13 |
| 5 | 556,47 | 2.782,33 |
| 6 | 471,46 | 2.828,78 |
| 7 | 410,75 | 2.875,23 |
| 8 | 365,21 | 2.921,68 |
| 9 | 329,79 | 2.968,13 |
| 10 | 301,46 | 3.014,58 |
| 11 | 278,28 | 3.061,03 |
| 12 | 258,77 | 3.105,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.484,00 | 2.484,00 |
| 2 | 1.321,61 | 2.643,22 |
| 3 | 896,56 | 2.689,68 |
| 4 | 684,03 | 2.736,13 |
| 5 | 556,47 | 2.782,33 |
| 6 | 471,46 | 2.828,78 |
| 7 | 410,75 | 2.875,23 |
| 8 | 365,21 | 2.921,68 |
| 9 | 329,79 | 2.968,13 |
| 10 | 301,46 | 3.014,58 |
| 11 | 278,28 | 3.061,03 |
| 12 | 258,77 | 3.105,25 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.484,00 | 2.484,00 |
| 2 | 1.321,61 | 2.643,22 |
| 3 | 896,56 | 2.689,68 |
| 4 | 684,03 | 2.736,13 |
| 5 | 556,47 | 2.782,33 |
| 6 | 471,46 | 2.828,78 |
| 7 | 410,75 | 2.875,23 |
| 8 | 365,21 | 2.921,68 |
| 9 | 329,79 | 2.968,13 |
| 10 | 301,46 | 3.014,58 |
| 11 | 278,28 | 3.061,03 |
| 12 | 258,77 | 3.105,25 |