Kalbimin Işıltısı Pembe Kalp Küpe

Kalbimin Işıltısı Pembe Kalp Küpe, şıklığı ve zarafeti bir araya getiren özel bir takı parçasıdır. Günlük kullanımda veya özel davetlerde sizi her zaman göz alıcı hale getirecek bu küpe, hem stilinize zarafet katmakta hem de sevginin sembolü kalp şekliyle ruhunuza hitap etmektedir.

Özellikleri

  • Malzeme: 925 Ayar gümüş
  • Taşlar: Pembe zirkon taşlar ile işlenmiştir, bu sayede doğal bir ışıltı ve zarafet katmaktadır.
  • Boyut: 2,5 cm uzunluğunda ve 1 cm genişliğindedir; kulaklarınızda sofistike bir görünüm oluşturur.
  • Ağırlık: Hafif yapısıyla uzun süre takılsa bile rahat bir kullanım sunar.

Tasarım

Küpenin tasarımı, kalp formuyla özelleştirilmiş olup, pembe tonlarıyla romantik bir hava yaratır. Kalp simgesi, aşkın ve bağlılığın ifadesi olarak her zaman tercih edilen bir motif olmuştur. Kalbimin Işıltısı Pembe Kalp Küpe, bu simgeyi modern bir dokunuşla bir araya getirirken, hem klasik hem de çağdaş tarzları yansıtır.

Kullanım Alanları

Bu eşsiz küpe, farklı birçok alanda rahatlıkla kullanılabilir. Günlük ofis şıklığınızı tamamlamak için tercih edebilir, akşam davetlerinde veya özel günlerde göz alıcı bir detay olarak kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, hediyelik olarak da sevdiklerinize hediye edebileceğiniz mükemmel bir seçenek sunar.

Bakım ve Temizlik

Kalbimin Işıltısı Pembe Kalp Küpe’nin uzun ömürlü olması için teorik bakım oldukça önemlidir. Küpenizi, su ve kimyasallardan uzak tutarak temiz ve kuru bir ortamda saklamanız tavsiye edilir. Yumuşak bir bezle düzenli olarak temizleyerek parlaklığını koruyabilirsiniz.

Sonuç

Kalbimin Işıltısı Pembe Kalp Küpe, her kadının takı koleksiyonunda mutlaka bulunması gereken bir parça. Hem estetik tasarımı hem de yüksek kaliteli malzemeleri ile dikkat çeken bu küpe, hem kendinize hem de sevdiklerinize gösterdiğiniz sevginin simgesidir. Şıklığınızı pekiştirecek bu kalp küpelerle hayatınıza biraz daha ışıltı katın!

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.890,00 1.890,00
2 1.005,58 2.011,15
3 682,16 2.046,49
4 520,46 2.081,84
5 423,40 2.116,99
6 358,72 2.152,33
7 312,53 2.187,68
8 277,88 2.223,02
9 250,93 2.258,36
10 229,37 2.293,70
11 211,73 2.329,05
12 196,89 2.362,69
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.890,00 1.890,00
2 1.005,58 2.011,15
3 682,16 2.046,49
4 520,46 2.081,84
5 423,40 2.116,99
6 358,72 2.152,33
7 312,53 2.187,68
8 277,88 2.223,02
9 250,93 2.258,36
10 229,37 2.293,70
11 211,73 2.329,05
12 196,89 2.362,69
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.890,00 1.890,00
2 1.005,58 2.011,15
3 682,16 2.046,49
4 520,46 2.081,84
5 423,40 2.116,99
6 358,72 2.152,33
7 312,53 2.187,68
8 277,88 2.223,02
9 250,93 2.258,36
10 229,37 2.293,70
11 211,73 2.329,05
12 196,89 2.362,69
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.890,00 1.890,00
2 1.005,58 2.011,15
3 682,16 2.046,49
4 520,46 2.081,84
5 423,40 2.116,99
6 358,72 2.152,33
7 312,53 2.187,68
8 277,88 2.223,02
9 250,93 2.258,36
10 229,37 2.293,70
11 211,73 2.329,05
12 196,89 2.362,69
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.890,00 1.890,00
2 1.005,58 2.011,15
3 682,16 2.046,49
4 520,46 2.081,84
5 423,40 2.116,99
6 358,72 2.152,33
7 312,53 2.187,68
8 277,88 2.223,02
9 250,93 2.258,36
10 229,37 2.293,70
11 211,73 2.329,05
12 196,89 2.362,69
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.890,00 1.890,00
2 1.005,58 2.011,15
3 682,16 2.046,49
4 520,46 2.081,84
5 423,40 2.116,99
6 358,72 2.152,33
7 312,53 2.187,68
8 277,88 2.223,02
9 250,93 2.258,36
10 229,37 2.293,70
11 211,73 2.329,05
12 196,89 2.362,69
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.890,00 1.890,00
2 1.005,58 2.011,15
3 682,16 2.046,49
4 520,46 2.081,84
5 423,40 2.116,99
6 358,72 2.152,33
7 312,53 2.187,68
8 277,88 2.223,02
9 250,93 2.258,36
10 229,37 2.293,70
11 211,73 2.329,05
12 196,89 2.362,69
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.890,00 1.890,00
2 1.005,58 2.011,15
3 682,16 2.046,49
4 520,46 2.081,84
5 423,40 2.116,99
6 358,72 2.152,33
7 312,53 2.187,68
8 277,88 2.223,02
9 250,93 2.258,36
10 229,37 2.293,70
11 211,73 2.329,05
12 196,89 2.362,69
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.890,00 1.890,00
2 1.005,58 2.011,15
3 682,16 2.046,49
4 520,46 2.081,84
5 423,40 2.116,99
6 358,72 2.152,33
7 312,53 2.187,68
8 277,88 2.223,02
9 250,93 2.258,36
10 229,37 2.293,70
11 211,73 2.329,05
12 196,89 2.362,69
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.