Zarafetin en doğal hali… 🌼 Papatya figürleri ve ışıltılı taş detaylarıyla tasarlanan bu özel bileklik, 925 ayar gümüş kalitesiyle hem şık hem de uzun ömürlü kullanım sunar. Günlük kombinlerinize zarif bir dokunuş katarken, özel günlerde de stilinizi tamamlar. Anlamlı ve estetik tasarımıyla kendinize ya da sevdiklerinize hediye edebileceğiniz eşsiz bir parça 💝
Uzunluk: 16 cm + 4 cm uzatma zinciri
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.438,00 | 2.438,00 |
| 2 | 1.297,14 | 2.594,28 |
| 3 | 879,96 | 2.639,87 |
| 4 | 671,37 | 2.685,46 |
| 5 | 546,16 | 2.730,80 |
| 6 | 462,73 | 2.776,39 |
| 7 | 403,14 | 2.821,99 |
| 8 | 358,45 | 2.867,58 |
| 9 | 323,69 | 2.913,17 |
| 10 | 295,88 | 2.958,76 |
| 11 | 273,12 | 3.004,35 |
| 12 | 253,98 | 3.047,74 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.438,00 | 2.438,00 |
| 2 | 1.297,14 | 2.594,28 |
| 3 | 879,96 | 2.639,87 |
| 4 | 671,37 | 2.685,46 |
| 5 | 546,16 | 2.730,80 |
| 6 | 462,73 | 2.776,39 |
| 7 | 403,14 | 2.821,99 |
| 8 | 358,45 | 2.867,58 |
| 9 | 323,69 | 2.913,17 |
| 10 | 295,88 | 2.958,76 |
| 11 | 273,12 | 3.004,35 |
| 12 | 253,98 | 3.047,74 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.438,00 | 2.438,00 |
| 2 | 1.297,14 | 2.594,28 |
| 3 | 879,96 | 2.639,87 |
| 4 | 671,37 | 2.685,46 |
| 5 | 546,16 | 2.730,80 |
| 6 | 462,73 | 2.776,39 |
| 7 | 403,14 | 2.821,99 |
| 8 | 358,45 | 2.867,58 |
| 9 | 323,69 | 2.913,17 |
| 10 | 295,88 | 2.958,76 |
| 11 | 273,12 | 3.004,35 |
| 12 | 253,98 | 3.047,74 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.438,00 | 2.438,00 |
| 2 | 1.297,14 | 2.594,28 |
| 3 | 879,96 | 2.639,87 |
| 4 | 671,37 | 2.685,46 |
| 5 | 546,16 | 2.730,80 |
| 6 | 462,73 | 2.776,39 |
| 7 | 403,14 | 2.821,99 |
| 8 | 358,45 | 2.867,58 |
| 9 | 323,69 | 2.913,17 |
| 10 | 295,88 | 2.958,76 |
| 11 | 273,12 | 3.004,35 |
| 12 | 253,98 | 3.047,74 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.438,00 | 2.438,00 |
| 2 | 1.297,14 | 2.594,28 |
| 3 | 879,96 | 2.639,87 |
| 4 | 671,37 | 2.685,46 |
| 5 | 546,16 | 2.730,80 |
| 6 | 462,73 | 2.776,39 |
| 7 | 403,14 | 2.821,99 |
| 8 | 358,45 | 2.867,58 |
| 9 | 323,69 | 2.913,17 |
| 10 | 295,88 | 2.958,76 |
| 11 | 273,12 | 3.004,35 |
| 12 | 253,98 | 3.047,74 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.438,00 | 2.438,00 |
| 2 | 1.297,14 | 2.594,28 |
| 3 | 879,96 | 2.639,87 |
| 4 | 671,37 | 2.685,46 |
| 5 | 546,16 | 2.730,80 |
| 6 | 462,73 | 2.776,39 |
| 7 | 403,14 | 2.821,99 |
| 8 | 358,45 | 2.867,58 |
| 9 | 323,69 | 2.913,17 |
| 10 | 295,88 | 2.958,76 |
| 11 | 273,12 | 3.004,35 |
| 12 | 253,98 | 3.047,74 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.438,00 | 2.438,00 |
| 2 | 1.297,14 | 2.594,28 |
| 3 | 879,96 | 2.639,87 |
| 4 | 671,37 | 2.685,46 |
| 5 | 546,16 | 2.730,80 |
| 6 | 462,73 | 2.776,39 |
| 7 | 403,14 | 2.821,99 |
| 8 | 358,45 | 2.867,58 |
| 9 | 323,69 | 2.913,17 |
| 10 | 295,88 | 2.958,76 |
| 11 | 273,12 | 3.004,35 |
| 12 | 253,98 | 3.047,74 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.438,00 | 2.438,00 |
| 2 | 1.297,14 | 2.594,28 |
| 3 | 879,96 | 2.639,87 |
| 4 | 671,37 | 2.685,46 |
| 5 | 546,16 | 2.730,80 |
| 6 | 462,73 | 2.776,39 |
| 7 | 403,14 | 2.821,99 |
| 8 | 358,45 | 2.867,58 |
| 9 | 323,69 | 2.913,17 |
| 10 | 295,88 | 2.958,76 |
| 11 | 273,12 | 3.004,35 |
| 12 | 253,98 | 3.047,74 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.438,00 | 2.438,00 |
| 2 | 1.297,14 | 2.594,28 |
| 3 | 879,96 | 2.639,87 |
| 4 | 671,37 | 2.685,46 |
| 5 | 546,16 | 2.730,80 |
| 6 | 462,73 | 2.776,39 |
| 7 | 403,14 | 2.821,99 |
| 8 | 358,45 | 2.867,58 |
| 9 | 323,69 | 2.913,17 |
| 10 | 295,88 | 2.958,76 |
| 11 | 273,12 | 3.004,35 |
| 12 | 253,98 | 3.047,74 |