Renkli Taşlı Su Yolu Bileklik

Göz alıcı tasarımı ile Renkli Taşlı Su Yolu Bileklik, şık ve zarif bir aksesuar arayanlar için mükemmel bir seçimdir. Her cihazın farklı bir anlam taşıyan renkli taşlar ile süslenmiş bu bileklik, hem günlük hem de özel davetlerde kombinlerinizi tamamlarken kendinizi özel hissetmenizi sağlar.

Tasarım ve Malzeme

Renkli Taşlı Su Yolu Bileklik, yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir. Bileklik, dayanıklı ve hafif bir yapıya sahip olan nikel kaplama metal ile tasarlanmıştır. Su yolu tasarımı, bileşenlerin mükemmel bir şekilde sıralanmasını sağlayarak bileklik hem estetik hem de ergonomik bir görünüm kazanır. Bileklik üzerindeki renkli taşlar özel işçilikle yerleştirilmiş olup, her biri özenle seçilmiştir.

Renk Seçenekleri

Bu bileklik, farklı renk ve tonlardaki taşları ile göz alıcı bir görünüm sunar. Canlı mavi, tutkulu kırmızı, doğal yeşil ve parlak sarı gibi çeşitli renk seçenekleri, her tarzda kişisel bir dokunuş oluşturur. Renkli taşlar, güneş ışığında parıldarken aynı zamanda tarzınıza renk katarak dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlar.

Wolf Style

Bileklik, hem şıklığı hem de zarafeti simgeleyen bir tasarıma sahiptir. Su yolu tasarımı, bilek hareketlerinize uyum sağlayarak konforlu bir kullanım sunar. Özel davetlerde veya günlük yaşamda tercih edebileceğiniz bu bileklik, kombinlerinize göz alıcı bir dokunuş yapacak. Spor şıklığı ve zarafeti bir araya getiren Renkli Taşlı Su Yolu Bileklik, gün boyu stilinizi tamamlamaya yardımcı olur.

Nasıl Kullanılır?

Renkli Taşlı Su Yolu Bileklik, diğer bileziklerle kombinlenerek katmanlı bir görünüm elde etmek için idealdir. Aynı zamanda tek başına kullanıldığında da dikkat çekici bir aksesuar olarak öne çıkar. Bileklik her türlü kıyafet ile uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Gündüz ofis şıklığı için klasik bir bluz ile, gece davetlerinde ise şık bir elbiseyle uyum sağlar.

Bakım ve Temizlik

Renkli Taşlı Su Yolu Bileklik’in uzun ömürlü olması için nazik bir şekilde kullanılmalıdır. Kimyasal maddelerden uzak tutulması, ıslak ortamlardan kaçınılması önerilir. Bileklik, yumuşak bir bezle silinerek temizlenmeli ve gerektiğinde hava geçiren bir kutuda saklanmalıdır.

Sonuç

Renkli Taşlı Su Yolu Bileklik, zarif tasarımı ve göz alıcı renkleri ile her kadının aksesuar koleksiyonunda yer alması gereken bir parçadır. Kendinizi özel hissetmek ve her ortamda fark yaratmak için bu bilekliği tercih edin. Şıklığınızı ve stilinizi tamamlayacak bu eşsiz tasarım, özgünlüğünüzü vurgularken asaletinizi ön plana çıkarır.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.161,00 1.161,00
2 617,71 1.235,42
3 419,04 1.257,13
4 319,71 1.278,84
5 260,09 1.300,44
6 220,36 1.322,15
7 191,98 1.343,86
8 170,70 1.365,57
9 154,14 1.387,28
10 140,90 1.408,99
11 130,06 1.430,70
12 120,95 1.451,37
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.161,00 1.161,00
2 617,71 1.235,42
3 419,04 1.257,13
4 319,71 1.278,84
5 260,09 1.300,44
6 220,36 1.322,15
7 191,98 1.343,86
8 170,70 1.365,57
9 154,14 1.387,28
10 140,90 1.408,99
11 130,06 1.430,70
12 120,95 1.451,37
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.161,00 1.161,00
2 617,71 1.235,42
3 419,04 1.257,13
4 319,71 1.278,84
5 260,09 1.300,44
6 220,36 1.322,15
7 191,98 1.343,86
8 170,70 1.365,57
9 154,14 1.387,28
10 140,90 1.408,99
11 130,06 1.430,70
12 120,95 1.451,37
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.161,00 1.161,00
2 617,71 1.235,42
3 419,04 1.257,13
4 319,71 1.278,84
5 260,09 1.300,44
6 220,36 1.322,15
7 191,98 1.343,86
8 170,70 1.365,57
9 154,14 1.387,28
10 140,90 1.408,99
11 130,06 1.430,70
12 120,95 1.451,37
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.161,00 1.161,00
2 617,71 1.235,42
3 419,04 1.257,13
4 319,71 1.278,84
5 260,09 1.300,44
6 220,36 1.322,15
7 191,98 1.343,86
8 170,70 1.365,57
9 154,14 1.387,28
10 140,90 1.408,99
11 130,06 1.430,70
12 120,95 1.451,37
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.161,00 1.161,00
2 617,71 1.235,42
3 419,04 1.257,13
4 319,71 1.278,84
5 260,09 1.300,44
6 220,36 1.322,15
7 191,98 1.343,86
8 170,70 1.365,57
9 154,14 1.387,28
10 140,90 1.408,99
11 130,06 1.430,70
12 120,95 1.451,37
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.161,00 1.161,00
2 617,71 1.235,42
3 419,04 1.257,13
4 319,71 1.278,84
5 260,09 1.300,44
6 220,36 1.322,15
7 191,98 1.343,86
8 170,70 1.365,57
9 154,14 1.387,28
10 140,90 1.408,99
11 130,06 1.430,70
12 120,95 1.451,37
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.161,00 1.161,00
2 617,71 1.235,42
3 419,04 1.257,13
4 319,71 1.278,84
5 260,09 1.300,44
6 220,36 1.322,15
7 191,98 1.343,86
8 170,70 1.365,57
9 154,14 1.387,28
10 140,90 1.408,99
11 130,06 1.430,70
12 120,95 1.451,37
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.161,00 1.161,00
2 617,71 1.235,42
3 419,04 1.257,13
4 319,71 1.278,84
5 260,09 1.300,44
6 220,36 1.322,15
7 191,98 1.343,86
8 170,70 1.365,57
9 154,14 1.387,28
10 140,90 1.408,99
11 130,06 1.430,70
12 120,95 1.451,37
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.