Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 644,00 | 644,00 |
| 2 | 342,64 | 685,28 |
| 3 | 232,44 | 697,32 |
| 4 | 177,34 | 709,37 |
| 5 | 144,27 | 721,34 |
| 6 | 122,23 | 733,39 |
| 7 | 106,49 | 745,43 |
| 8 | 94,68 | 757,47 |
| 9 | 85,50 | 769,52 |
| 10 | 78,16 | 781,56 |
| 11 | 72,15 | 793,60 |
| 12 | 67,09 | 805,06 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 644,00 | 644,00 |
| 2 | 342,64 | 685,28 |
| 3 | 232,44 | 697,32 |
| 4 | 177,34 | 709,37 |
| 5 | 144,27 | 721,34 |
| 6 | 122,23 | 733,39 |
| 7 | 106,49 | 745,43 |
| 8 | 94,68 | 757,47 |
| 9 | 85,50 | 769,52 |
| 10 | 78,16 | 781,56 |
| 11 | 72,15 | 793,60 |
| 12 | 67,09 | 805,06 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 644,00 | 644,00 |
| 2 | 342,64 | 685,28 |
| 3 | 232,44 | 697,32 |
| 4 | 177,34 | 709,37 |
| 5 | 144,27 | 721,34 |
| 6 | 122,23 | 733,39 |
| 7 | 106,49 | 745,43 |
| 8 | 94,68 | 757,47 |
| 9 | 85,50 | 769,52 |
| 10 | 78,16 | 781,56 |
| 11 | 72,15 | 793,60 |
| 12 | 67,09 | 805,06 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 644,00 | 644,00 |
| 2 | 342,64 | 685,28 |
| 3 | 232,44 | 697,32 |
| 4 | 177,34 | 709,37 |
| 5 | 144,27 | 721,34 |
| 6 | 122,23 | 733,39 |
| 7 | 106,49 | 745,43 |
| 8 | 94,68 | 757,47 |
| 9 | 85,50 | 769,52 |
| 10 | 78,16 | 781,56 |
| 11 | 72,15 | 793,60 |
| 12 | 67,09 | 805,06 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 644,00 | 644,00 |
| 2 | 342,64 | 685,28 |
| 3 | 232,44 | 697,32 |
| 4 | 177,34 | 709,37 |
| 5 | 144,27 | 721,34 |
| 6 | 122,23 | 733,39 |
| 7 | 106,49 | 745,43 |
| 8 | 94,68 | 757,47 |
| 9 | 85,50 | 769,52 |
| 10 | 78,16 | 781,56 |
| 11 | 72,15 | 793,60 |
| 12 | 67,09 | 805,06 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 644,00 | 644,00 |
| 2 | 342,64 | 685,28 |
| 3 | 232,44 | 697,32 |
| 4 | 177,34 | 709,37 |
| 5 | 144,27 | 721,34 |
| 6 | 122,23 | 733,39 |
| 7 | 106,49 | 745,43 |
| 8 | 94,68 | 757,47 |
| 9 | 85,50 | 769,52 |
| 10 | 78,16 | 781,56 |
| 11 | 72,15 | 793,60 |
| 12 | 67,09 | 805,06 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 644,00 | 644,00 |
| 2 | 342,64 | 685,28 |
| 3 | 232,44 | 697,32 |
| 4 | 177,34 | 709,37 |
| 5 | 144,27 | 721,34 |
| 6 | 122,23 | 733,39 |
| 7 | 106,49 | 745,43 |
| 8 | 94,68 | 757,47 |
| 9 | 85,50 | 769,52 |
| 10 | 78,16 | 781,56 |
| 11 | 72,15 | 793,60 |
| 12 | 67,09 | 805,06 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 644,00 | 644,00 |
| 2 | 342,64 | 685,28 |
| 3 | 232,44 | 697,32 |
| 4 | 177,34 | 709,37 |
| 5 | 144,27 | 721,34 |
| 6 | 122,23 | 733,39 |
| 7 | 106,49 | 745,43 |
| 8 | 94,68 | 757,47 |
| 9 | 85,50 | 769,52 |
| 10 | 78,16 | 781,56 |
| 11 | 72,15 | 793,60 |
| 12 | 67,09 | 805,06 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 644,00 | 644,00 |
| 2 | 342,64 | 685,28 |
| 3 | 232,44 | 697,32 |
| 4 | 177,34 | 709,37 |
| 5 | 144,27 | 721,34 |
| 6 | 122,23 | 733,39 |
| 7 | 106,49 | 745,43 |
| 8 | 94,68 | 757,47 |
| 9 | 85,50 | 769,52 |
| 10 | 78,16 | 781,56 |
| 11 | 72,15 | 793,60 |
| 12 | 67,09 | 805,06 |